| 37501 | Maackia amurensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 96631 | Maackia costata | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Gastropoda Invertebrates |
| 235801 | Maasia discolor | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 235803 | Maasia glauca | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 235815 | Maasia sumatrana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1186156 | Mabea piriri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1186157 | Mabea speciosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 185476 | Mabuya mabouya | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 9540 | Macaca arctoides | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9551 | Macaca assamensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 78449 | Macaca cyclopis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9541 | Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) | UP000233100 | GCA_011100615.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 656889 | Macaca fascicularis papillomavirus 11 | UP000164817 | GCA_003178575.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 915424 | Macaca fascicularis papillomavirus 2 | UP000144454 | GCA_000892835.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 471185 | Macaca fascicularis papillomavirus 7 | UP000099931 | GCA_003178075.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2663259 | Macaca fascicularis stool-associated virus | UP001243775 | GCA_031193615.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 9542 | Macaca fuscata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 1816787 | Macaca fuscata papillomavirus 1 | UP000164482 | GCA_003179895.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2506204 | Macaca fuscata papillomavirus 2 | UP001229294 | GCA_031183175.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 272551 | Macaca fuscata rhadinovirus | UP000124292 | GCA_027940985.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 90382 | Macaca hecki | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 90387 | Macaca leonina | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 90383 | Macaca maura | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 2779844 | Macaca mulata papillomavirus 1 (Rhpv 1) (Rhesus papillomavirus type 1) | UP000008169 | GCA_000836865.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 9544 | Macaca mulatta (Rhesus macaque) | UP000006718 | GCA_003339765.3 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 2499223 | Macaca mulatta feces associated virus 1 | UP000287452 | GCA_003673205.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2499225 | Macaca mulatta feces associated virus 3 | UP000288011 | GCA_003673505.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2499226 | Macaca mulatta feces associated virus 4 | UP000287638 | GCA_003673185.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2499227 | Macaca mulatta feces associated virus 5 | UP000287925 | GCA_003673365.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2499229 | Macaca mulatta feces associated virus 7 | UP000287404 | GCA_003673385.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2499231 | Macaca mulatta feces associated virus 9 | UP000287831 | GCA_003673425.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2294150 | Macaca mulatta papillomavirus 2 | UP000289742 | GCA_004133185.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2294151 | Macaca mulatta papillomavirus 3 | UP000290157 | GCA_004133205.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2294152 | Macaca mulatta papillomavirus 4 | UP000289561 | GCA_004133225.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2364645 | Macaca mulatta papillomavirus 5 | UP000290839 | GCA_004134565.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 2364646 | Macaca mulatta papillomavirus 6 | UP000290319 | GCA_004134585.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 402888 | Macaca munzala | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9545 | Macaca nemestrina (Pig-tailed macaque) | UP000233120 | GCA_000956065.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 54600 | Macaca nigra | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 90384 | Macaca nigrescens | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 90385 | Macaca ochreata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 230653 | Macaca pagensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9548 | Macaca radiata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 244255 | Macaca siberu | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 54601 | Macaca silenus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9552 | Macaca sinica | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9546 | Macaca sylvanus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 54602 | Macaca thibetana | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 40843 | Macaca tonkeana | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 2560568 | macacine betaherpesvirus 9 | UP000202843 | GCA_001651185.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 2560569 | macacine gammaherpesvirus 10 | UP000147540 | GCA_004787395.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 60698 | Macadamia integrifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 289680 | Macaranga grandifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 393393 | Macaria shanghaisaria | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 764202 | Macarthuria australis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 135759 | Maccullochella ikei | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 135760 | Maccullochella macquariensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 135761 | Maccullochella peelii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 108830 | Macgregoria pulchra | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 529442 | Machaerina scirpoidea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 338559 | Machaerirhynchus flaviventer | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 1160894 | Machaerirhynchus nigripectus | UP000574967 | GCA_013397975.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 100135 | Machaerium sp. Pennington 703 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 433467 | Machaerocera mexicana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta grasshoppers, crickets & katydids |
| 265628 | Machaeropterus deliciosus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 114316 | Machaeropterus pyrocephalus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117002 | Machaeropterus regulus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 3386985 | Machaeroscelis infernus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 768889 | Machaonia acuminata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 128331 | Machaonia portoricensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 768890 | Machaonia williamsii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 427539 | Macheiramphus alcinus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 495241 | Machetornis rixosa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 109750 | Machiloides banksi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta insects |
| 391049 | Machilus breviflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1043459 | Machilus duthiei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1053125 | Machilus faberi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1043460 | Machilus gamblei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610224 | Machilus gongshanensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 136126 | Machilus grijsii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 325535 | Machilus japonica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610225 | Machilus kwangtungensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 460776 | Machilus leptophylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1679399 | Machilus minutiflorus | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610228 | Machilus monticola | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610237 | Machilus nanmu | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 460777 | Machilus oculodracontis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 325542 | Machilus oreophila | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 460779 | Machilus phoenicis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610230 | Machilus platycarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610231 | Machilus pomifera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 460780 | Machilus robusta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 460781 | Machilus salicina | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 610233 | Machilus salicoides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 325543 | Machilus shweliensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 590017 | Machilus sp. van der Werff & al. 14068 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 590018 | Machilus sp. van der Werff & al. 14071 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 128685 | Machilus thunbergii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 325536 | Machilus yunnanensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1356380 | Machlolophus holsti | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 1356389 | Machlolophus spilonotus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 1356394 | Machlolophus xanthogenys | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 468491 | Mackenziaena leachii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 288050 | Mackenziaena severa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 56857 | Macleaya cordata (Five-seeded plume-poppy) (Bocconia cordata) | UP000195402 | GCA_002174775.1 | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Fungi |
| 194324 | Maclura cochinchinensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 3496 | Maclura pomifera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 210328 | Maclura tricuspidata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1903275 | Macoma balthica | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 141583 | Macoubea guianensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 292831 | Macrelaps microlepidotus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 84831 | Macroagelaius imthurni | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 109388 | Macroagelaius subalaris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 626259 | Macrobiotus macrocalix | | | Eukaryota, Metazoa, Tardigrada, Eutardigrada Invertebrates |
| 345755 | Macrobrachium australe | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca crustaceans |
| 2866956 | Macrobrachium caementarius | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca crustaceans |
| 2783683 | Macrobrachium rosenbergii Golda virus | UP000830352 | GCA_023155205.1 | Virus, Orthornavirae, Pisuviricota, Pisoniviricetes Viruses |
| 2904783 | Macrobrachium rosenbergii nudivirus | UP001247483 | GCA_031287355.1 | Virus, na, na, Naldaviricetes Viruses |
| 230382 | Macrobrachium tolmerum | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca crustaceans |
| 1138816 | Macrocallista sp. JV-2012 | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 177178 | Macrocephalon maleo | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 177438 | Macrocheilus sp. KAO-2001 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 571338 | Macrochelys temminckii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, na Reptiles |
| 393395 | Macrocilix mysticata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 1903056 | Macrococcoides bohemicum | | | |
| 1855823 | Macrococcoides canis | UP000194154 | GCA_002119805.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 69966 | Macrococcoides caseolyticum | | | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 3395467 | Macrococcus animalis | | | |
| 3395467 | Macrococcus animalis | | | |
| 3395467 | Macrococcus animalis | | | |
| 3395467 | Macrococcus animalis | | | |
| 3395467 | Macrococcus animalis | | | |
| 2875764 | Macrococcus armenti | | | |
| 69968 | Macrococcus bovicus | | | |
| 198483 | Macrococcus brunensis | | | |
| 458233 | Macrococcus caseolyticus (strain JCSC5402) (Macrococcoides caseolyticum) | UP000001383 | GCA_000010585.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1902580 | Macrococcus epidermidis | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 3395462 | Macrococcus equi | | | |
| 69967 | Macrococcus equipercicus | | | |
| 198484 | Macrococcus lamae | UP000294802 | GCA_004359545.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 3039389 | Macrococcus psychrotolerans | | | |
| 2507060 | Macrococcus sp. DPC7161 | UP000293889 | GCA_004117835.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 414201 | Macrocolura sagittistipula | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Jungermanniopsida Plants |
| 763516 | Macroderes amplior | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 763517 | Macroderes minutus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 763518 | Macroderes mutilans | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 794859 | Macroderes sp. CLS-2009 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 9411 | Macroderma gigas | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 340383 | Macrogalea antanosy | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 411252 | Macrogalea berentyensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 175313 | Macrogalea candida | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 411251 | Macrogalea ellioti | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 234715 | Macrogalea magenge | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 418715 | Macrogalea maizina | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 418716 | Macrogalea scaevolae | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 418712 | Macrogalea sp. Malawi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 175331 | Macrogalea zanzibarica | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 1198224 | Macrogalidia musschenbroekii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 635162 | Macrogenioglottus alipioi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 29076 | Macroglossus minimus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 326083 | Macroglossus sobrinus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 762290 | Macrognathus zebrinus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 65455 | Macrohectopus branickii | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca Invertebrates |
| 476448 | Macrolearia angustifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 174452 | Macrolearia chathamica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 450844 | Macrolearia colensoi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 453354 | Macrolearia semidentata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 190372 | Macrolepiota clelandii | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 56180 | Macrolepiota colombiana | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 930824 | Macrolepiota detersa | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 190371 | Macrolepiota dolichaula | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 201203 | Macrolepiota eucharis | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 56181 | Macrolepiota excoriata | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 201230 | Macrolepiota fuliginosa | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 1400762 | Macrolepiota fuliginosa MF-IS2 | UP000807342 | GCA_015584085.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 229011 | Macrolepiota heimii | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 90954 | Macrolepiota konradii | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 56183 | Macrolepiota procera | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 229008 | Macrolepiota rhodosperma | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 229010 | Macrolepiota subsquarrosa | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 1081733 | Macrolepiota turbinata | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 201202 | Macrolepiota velosa | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 1081734 | Macrolepiota vinaceofibrillosa | | | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes Fungi |
| 162838 | Macrolobium bifolium | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 162839 | Macrolobium ischnocalyx | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 444740 | Macromantis nicaraguae | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 106571 | Macromeles tschonoskii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 106571 | Macromeles tschonoskii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 627825 | Macromusonia conspersa | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 37057 | Macronectes giganteus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 79630 | Macronectes halli | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 589849 | Macronous ptilosus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 237424 | Macronous striaticeps | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 110941 | Macronycteris commersonii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 584996 | Macronycteris gigas | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 228279 | Macronyx croceus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 319763 | Macroparalepis johnfitchi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 765224 | Macropeplus ligustrinus | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 347722 | Macropharyngodon bipartitus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 317484 | Macropharyngodon choati | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 347723 | Macropharyngodon cyanoguttatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 241318 | Macropharyngodon geoffroy | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 347724 | Macropharyngodon kuiteri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 241319 | Macropharyngodon meleagris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 317483 | Macropharyngodon negrosensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 347725 | Macropharyngodon ornatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 614157 | Macrophasma biroi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta walking sticks |
| 1126212 | Macrophomina phaseolina (strain MS6) (Charcoal rot fungus) | UP000007129 | GCA_000302655.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes Fungi |
| 1708483 | Macrophomina phaseolina chrysovirus 1 | UP000297180 | GCA_004790515.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 2594856 | Macrophomina phaseolina fusagravirus 1 | UP001232124 | GCA_031192695.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2741642 | Macrophomina phaseolina hypovirus 2 | UP001162010 | GCA_029885235.1 | Virus, Orthornavirae, Pisuviricota, Duplopiviricetes Viruses |
| 1708488 | Macrophomina phaseolina single-stranded RNA virus 1 | UP000831277 | GCA_023120255.1 | Virus, Orthornavirae, Pisuviricota, Duplopiviricetes Viruses |
| 1527523 | Macrophomina phaseolina tobamo-like virus | UP000201619 | GCA_000929655.1 | Virus, Orthornavirae, Kitrinoviricota, Alsuviricetes Viruses |
| 2741656 | Macrophomina phaseolina victorivirus 2 | UP001244290 | GCA_031203045.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 148062 | Macrophyllum macrophyllum | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 95962 | Macropidia fuliginosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 288377 | Macropis nuda | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 408114 | Macroplea appendiculata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 408115 | Macroplea japana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 408116 | Macroplea mutica | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 408117 | Macroplea pubipennis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 2762721 | Macropodid alphaherpesvirus 4 | UP001148675 | GCA_027941015.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 158451 | Macropodus opercularis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 299744 | Macroprotodon abubakeri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 186554 | Macroprotodon cucullatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 409904 | Macroptilium arenarium | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 90550 | Macroptilium atropurpureum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 260883 | Macroptilium bracteatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 260882 | Macroptilium ecuadoriense | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 77317 | Macroptilium erythroloma | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409905 | Macroptilium fraternum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409906 | Macroptilium gibbosifolium | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 260884 | Macroptilium gracile | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 260886 | Macroptilium gracile var. longepedunculatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 260885 | Macroptilium lathyroides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409907 | Macroptilium panduratum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409908 | Macroptilium prostratum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409909 | Macroptilium psammodes | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409910 | Macroptilium sabaraense | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 409911 | Macroptilium supinum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 223284 | Macroptilium yellow mosaic Florida virus | UP000217278 | GCA_000844525.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Repensiviricetes Viruses |
| 1129034 | Macroptilium yellow spot virus | UP000201410 | GCA_000895435.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Repensiviricetes Viruses |
| 9316 | Macropus fuliginosus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 9317 | Macropus giganteus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 444145 | Macropygia amboinensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 177144 | Macropygia mackinlayi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 115675 | Macropygia phasianella | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 177145 | Macropygia tenuirostris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 206124 | Macroramphosus scolopax | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 29082 | Macroscelides proboscideus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 185230 | Macroscepis grandiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 276810 | Macroscepis hirsuta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 335730 | Macroschisma dilatatum | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Gastropoda Invertebrates |
