| 1888308 | Wabat virus | UP000201087 | GCA_001717255.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 524079 | Wachendorfia brachyandra | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 524080 | Wachendorfia multiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 524081 | Wachendorfia paniculata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 528150 | Wachendorfia sp. 31092 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 95970 | Wachendorfia thyrsiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 40067 | Wad Medani virus | UP000202024 | GCA_001184905.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Resentoviricetes Viruses |
| 716544 | Waddlia chondrophila (strain ATCC VR-1470 / WSU 86-1044) | UP000001505 | GCA_000092785.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Chlamydiota, Chlamydiia Bacteria |
| 519304 | Wahlenbergia angustifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 519305 | Wahlenbergia berteroi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 379311 | Wahlenbergia capensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 284233 | Wahlenbergia gloriosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 239477 | Wahlenbergia hederacea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1005595 | Wahlenbergia krebsii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 519306 | Wahlenbergia linifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 428211 | Wahlenbergia lobelioides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1005613 | Wahlenbergia rupestris | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 549144 | Wainia eremoplana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 328836 | Waitkera waitakerensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Arachnida spiders & scorpions |
| 271813 | Wajira albescens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 271812 | Wajira danissana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 271811 | Wajira grahamiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 271810 | Wajira praecox | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 271809 | Wajira virescens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 449991 | Wajpamheros nourissati | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 168683 | Wakea madinika | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 1569258 | Walkabout Creek virus | UP000140123 | GCA_001432115.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 9330 | Wallabia bicolor | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 2593475 | Wallacetrigona incisa | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta bees |
| 40061 | Wallal virus | UP000103080 | GCA_000912775.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Resentoviricetes Viruses |
| 1540922 | Wallemia hederae | UP000310189 | GCA_004918325.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Wallemiomycetes Fungi |
| 245174 | Wallemia ichthyophaga | UP000310689 | GCA_004918755.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Wallemiomycetes Fungi |
| 1299270 | Wallemia ichthyophaga (strain EXF-994 / CBS 113033) | UP000014064 | GCA_000400465.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Wallemiomycetes Fungi |
| 1708541 | Wallemia mellicola | UP000310685 | GCA_004918905.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Wallemiomycetes Fungi |
| 671144 | Wallemia mellicola (strain ATCC MYA-4683 / CBS 633.66) (Wallemia sebi (CBS 633.66)) | UP000005242 | GCA_000263375.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Wallemiomycetes Fungi |
| 1457165 | Wallerfield virus | UP000202811 | GCA_000916075.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 39720 | Walleye dermal sarcoma virus (WDSV) | UP000007081 | GCA_000850265.1 | Virus, Pararnavirae, Artverviricota, Revtraviricetes Viruses |
| 115529 | Wallichia disticha | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 244495 | Wallucina assimilis | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 124957 | Walsura tubulata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 64182 | Walterinnesia aegyptia | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 2895619 | Wanken orbivirus | UP001263744 | GCA_031522835.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Resentoviricetes Viruses |
| 2763667 | Wansuia hejianensis | | | |
| 67439 | Wardia hygrometrica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Bryopsida Plants |
| 40727 | Warionia saharae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 40062 | Warrego virus | UP000154153 | GCA_002829465.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Resentoviricetes Viruses |
| 128376 | Warszewiczia coccinea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 64793 | Wasmannia auropunctata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta ants |
| 2547373 | Wastewater CRESS DNA virus 1 | UP001230515 | GCA_031186045.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2547374 | Wastewater CRESS DNA virus 2 | UP001238126 | GCA_031186055.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2547375 | Wastewater CRESS DNA virus 3 | UP001229060 | GCA_031186065.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 2293309 | Water beetle associated circular virus 1 | UP000275952 | GCA_003846885.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1848040 | Water chestnut soymovirus 1 | UP000201102 | GCA_001651145.1 | Virus, Pararnavirae, Artverviricota, Revtraviricetes Viruses |
| 2884706 | water chestnut virus A | UP001246130 | GCA_031678505.1 | Virus, Orthornavirae, Kitrinoviricota, Alsuviricetes Viruses |
| 2874699 | Waterburya agarophytonicola KI4 | UP000729733 | GCA_020640915.1 | Bacteria, Bacillati, Cyanobacteriota, Cyanophyceae Bacteria |
| 35341 | Watermelon chlorotic stunt virus | UP000217275 | GCA_000837565.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Repensiviricetes Viruses |
| 2034156 | Watermelon crinkle leaf-associated virus 1 | UP001252482 | GCA_031497565.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 1978413 | Watermelon virus A | UP000201995 | GCA_002105425.1 | Virus, Orthornavirae, Kitrinoviricota, Alsuviricetes Viruses |
| 130033 | Waterstoniella brevigena | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 279610 | Waterstoniella sp. 1 CLV-2004 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 279614 | Waterstoniella sp. 2 CLV-2004 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 279615 | Waterstoniella sp. 3 CLV-2004 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 671919 | Watshamiella sp. 1 ex Ficus bubu | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 1165282 | Watshamiella sp. 1 STS-2012 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 671925 | Watshamiella sp. 2 ex Ficus craterostoma | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 671926 | Watshamiella sp. 2 ex Ficus ovata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 671927 | Watshamiella sp. 2 ex Ficus sycomorus subsp. gnapholocarpa | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 1165283 | Watshamiella sp. 2 STS-2012 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 58981 | Watsonia angusta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 326722 | Wawea fruticulosa | | | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Lecanoromycetes Fungi |
| 107319 | Weberbauerella brongniartioides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1014 | Weeksella virosa | | | |
| 865938 | Weeksella virosa (strain ATCC 43766 / DSM 16922 / JCM 21250 / CCUG 30538 / CDC 9751 / IAM 14551 / NBRC 16016 / NCTC 11634 / CL345/78) | UP000008641 | GCA_000189415.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 2848913 | Weevil wasp positive-strand RNA virus 1 | UP001264447 | GCA_031258295.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2848914 | Weevil wasp positive-strand RNA virus 2 | UP001261493 | GCA_031258315.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 79614 | Weigela hortensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 430953 | Weintrauboa chikunii | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Arachnida spiders & scorpions |
| 430954 | Weintrauboa sp. 2 QW-2007 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Arachnida spiders & scorpions |
| 759620 | Weissella ceti | UP000029079 | GCA_000750515.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 137591 | Weissella cibaria | UP000032287 | GCA_000878205.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2714949 | Weissella coleopterorum | | | |
| 1583 | Weissella confusa | | | |
| 1162633 | Weissella diestrammenae | UP000515800 | GCA_014397255.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1123500 | Weissella halotolerans DSM 20190 | UP000051296 | GCA_001436865.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1631871 | Weissella jogaejeotgali | | | |
| 1616 | Weissella kandleri | UP000051655 | GCA_001438705.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 165096 | Weissella koreensis | UP000516446 | GCA_014672875.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1045854 | Weissella koreensis KACC 15510 | | | |
| 1329250 | Weissella oryzae (strain DSM 25784 / JCM 18191 / LMG 30913 / SG25) | UP000030643 | GCA_000691805.2 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1249 | Weissella paramesenteroides | | | |
| 585506 | Weissella paramesenteroides ATCC 33313 | UP000004528 | GCA_000160575.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1161906 | Weissella phage phiYS61 | UP000002893 | GCA_000899855.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 1970788 | Weissella phage PWc | UP000268357 | GCA_003693725.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 2968732 | Weissella phage WC27P1 | UP001212035 | GCA_027574035.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 2968735 | Weissella phage WC29P3 | UP001212071 | GCA_027574065.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 1837862 | Weissella phage WCP30 | UP000203669 | GCA_001746035.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 2559928 | Weissella sagaensis | | | |
| 155866 | Weissella soli | UP000254912 | GCA_003353445.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 887702 | Weissella tructae | | | |
| 1629 | Weissella viridescens (Lactobacillus viridescens) | UP000051992 | GCA_001437355.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2607726 | Weizmannia acidilactici | UP000391919 | GCA_008974205.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2954674 | Weizmannia sp. FSL K6-0777 | | | |
| 2954703 | Weizmannia sp. FSL W8-0676 | | | |
| 2984845 | Weizmannia sp. WK01 | | | |
| 93324 | Welfia regia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1566309 | Wellfleet Bay virus | UP000181615 | GCA_000927955.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Insthoviricetes Viruses |
| 2744033 | Wels catfish papillomavirus 1 | UP001228141 | GCA_031216375.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 3384887 | Weltnerium stroemii | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Thecostraca crustaceans |
| 3377 | Welwitschia mirabilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Gnetopsida Plants |
| 587545 | Welwitschiella nereifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1508228 | Wencheng Sm shrew coronavirus | UP000202100 | GCA_002219865.1 | Virus, Orthornavirae, Pisuviricota, Pisoniviricetes Viruses |
| 292786 | Wendlandiella gracilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 28972 | Wendtia gracilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1544741 | Wenjunlia tyrosinilytica | UP000641932 | GCA_014646055.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 76728 | Wenjunlia vitaminophila (Streptomyces vitaminophilus) | UP000050867 | GCA_001445835.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1922377 | Wenling chuvirus-like virus 1 | UP000204161 | GCA_001926115.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1922378 | Wenling chuvirus-like virus 2 | UP000203655 | GCA_001925675.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923478 | Wenling crustacean virus 1 | UP000202662 | GCA_001960115.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923479 | Wenling crustacean virus 10 | UP000201856 | GCA_001958455.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923480 | Wenling crustacean virus 11 | UP000204290 | GCA_001959195.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923481 | Wenling crustacean virus 12 | UP000201238 | GCA_001960695.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923482 | Wenling crustacean virus 13 | UP000203961 | GCA_001960095.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923484 | Wenling crustacean virus 15 | UP000201870 | GCA_001959175.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923485 | Wenling crustacean virus 2 | UP000203094 | GCA_001960675.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923487 | Wenling crustacean virus 4 | UP000201882 | GCA_001958415.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923488 | Wenling crustacean virus 5 | UP000203245 | GCA_001959155.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923489 | Wenling crustacean virus 6 | UP000202965 | GCA_001960655.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923492 | Wenling crustacean virus 9 | UP000201604 | GCA_001921515.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 2116492 | Wenling fish chu-like virus | UP000683136 | GCA_018583385.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 2116466 | Wenling frogfish arenavirus 1 | UP000289643 | GCA_004128195.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 2116467 | Wenling frogfish arenavirus 2 | UP000290712 | GCA_004128215.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 2116487 | Wenling frogfish filovirus | UP000297055 | GCA_004788975.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 2116438 | Wenling hagfish virus | UP000297129 | GCA_004788955.2 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 1923493 | Wenling hepe-like virus 1 | UP000201097 | GCA_001960055.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923494 | Wenling hepe-like virus 2 | UP000203168 | GCA_001958395.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923495 | Wenling hepe-like virus 3 | UP000203629 | GCA_001959135.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923496 | Wenling hepe-like virus 4 | UP000202476 | GCA_001960635.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116453 | Wenling hoplichthys paramyxovirus | UP000297191 | GCA_004789075.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923501 | Wenling narna-like virus 1 | UP000202634 | GCA_001960035.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923502 | Wenling narna-like virus 2 | UP000203309 | GCA_001958375.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923503 | Wenling narna-like virus 3 | UP000201451 | GCA_001959115.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923505 | Wenling narna-like virus 5 | UP000202731 | GCA_001960015.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923507 | Wenling narna-like virus 7 | UP000202457 | GCA_001958355.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923509 | Wenling narna-like virus 9 | UP000202139 | GCA_001959095.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923529 | Wenling picorna-like virus 1 | UP000203124 | GCA_001959995.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923530 | Wenling picorna-like virus 2 | UP000201096 | GCA_001926675.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923531 | Wenling picorna-like virus 3 | UP000202559 | GCA_001958335.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923532 | Wenling picorna-like virus 4 | UP000204180 | GCA_001959075.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923533 | Wenling picorna-like virus 5 | UP000203392 | GCA_001960575.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923534 | Wenling picorna-like virus 6 | UP000202601 | GCA_001959975.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923535 | Wenling picorna-like virus 7 | UP000204266 | GCA_001958315.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923536 | Wenling picorna-like virus 8 | UP000203848 | GCA_001959055.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923537 | Wenling picorna-like virus 9 | UP000204128 | GCA_001960555.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116435 | Wenling red spikefish hantavirus | UP000297076 | GCA_004788935.2 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 1923540 | Wenling sobemo-like virus 1 | UP000202290 | GCA_001959955.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923541 | Wenling sobemo-like virus 2 | UP000202177 | GCA_001958295.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116488 | Wenling thamnaconus septentrionalis filovirus | UP000297177 | GCA_004788995.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923542 | Wenling toga-like virus | UP000203005 | GCA_001959035.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923543 | Wenling tombus-like virus 1 | UP000202218 | GCA_001960535.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923544 | Wenling tombus-like virus 2 | UP000204164 | GCA_001959935.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923545 | Wenling tombus-like virus 3 | UP000203723 | GCA_001958275.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923546 | Wenling tombus-like virus 4 | UP000203608 | GCA_001959015.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923547 | Wenling tombus-like virus 5 | UP000204471 | GCA_001960515.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116454 | Wenling tonguesole paramyxovirus | UP000297063 | GCA_004789055.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923549 | Wenling toti-like virus 2 | UP000203127 | GCA_001959915.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116451 | Wenling triplecross lizardfish paramyxovirus | UP000297175 | GCA_004789035.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 2116436 | Wenling yellow goosefish hantavirus | UP000297050 | GCA_004788915.2 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 1923551 | Wenling zhaovirus-like virus 1 | UP000204185 | GCA_001958255.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1123501 | Wenxinia marina DSM 24838 | UP000035100 | GCA_000836695.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 1447782 | Wenxinia saemankumensis | UP000184292 | GCA_900141735.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 1790137 | Wenyingzhuangia fucanilytica | UP000092967 | GCA_001697185.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 2877509 | Wenzhou Apodemus agrarius henipavirus 1 | UP001254199 | GCA_031274775.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923553 | Wenzhou bivalvia virus 1 | UP000203672 | GCA_001958995.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923554 | Wenzhou bivalvia virus 2 | UP000204236 | GCA_001960495.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923555 | Wenzhou bivalvia virus 3 | UP000201792 | GCA_001959895.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923558 | Wenzhou channeled applesnail virus 2 | UP000201399 | GCA_001958975.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1608091 | Wenzhou Crab Virus 1 | UP000232280 | GCA_001755505.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1608092 | Wenzhou crab virus 2 | UP000280558 | GCA_003673645.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1608093 | Wenzhou Crab Virus 3 | UP000203564 | GCA_001754645.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923561 | Wenzhou crab virus 4 | UP000201752 | GCA_001959875.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923562 | Wenzhou crab virus 5 | UP000201421 | GCA_001958215.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923566 | Wenzhou hepe-like virus 1 | UP000204524 | GCA_001958195.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923565 | Wenzhou hepe-like virus 2 | UP000201223 | GCA_001959855.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2928979 | Wenzhou Myotis davidii paramyxovirus 1 | UP001256059 | GCA_031311745.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 2928980 | Wenzhou Myotis laniger paramyxovirus 2 | UP001265018 | GCA_031311755.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923579 | Wenzhou narna-like virus 4 | UP000202498 | GCA_001927175.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923580 | Wenzhou narna-like virus 5 | UP000204403 | GCA_001959835.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923582 | Wenzhou narna-like virus 7 | UP000204521 | GCA_001958175.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923583 | Wenzhou narna-like virus 8 | UP000202746 | GCA_001958915.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923584 | Wenzhou narna-like virus 9 | UP000204474 | GCA_001960415.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2116452 | Wenzhou pacific spadenose shark paramyxovirus | UP000297009 | GCA_004789015.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 1923595 | Wenzhou picorna-like virus 11 | UP000201639 | GCA_001958895.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923596 | Wenzhou picorna-like virus 12 | UP000204669 | GCA_001960395.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923597 | Wenzhou picorna-like virus 13 | UP000203211 | GCA_001959795.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923598 | Wenzhou picorna-like virus 14 | UP000203022 | GCA_001958135.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923599 | Wenzhou picorna-like virus 15 | UP000201815 | GCA_001958875.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923600 | Wenzhou picorna-like virus 16 | UP000201672 | GCA_001960375.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923601 | Wenzhou picorna-like virus 17 | UP000203747 | GCA_001959775.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923602 | Wenzhou picorna-like virus 18 | UP000203859 | GCA_001958115.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923603 | Wenzhou picorna-like virus 19 | UP000202961 | GCA_001958855.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923604 | Wenzhou picorna-like virus 2 | UP000201764 | GCA_001960355.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923605 | Wenzhou picorna-like virus 20 | UP000201869 | GCA_001959755.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923606 | Wenzhou picorna-like virus 21 | UP000207695 | GCA_001958095.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923607 | Wenzhou picorna-like virus 22 | UP000202103 | GCA_001958835.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923608 | Wenzhou picorna-like virus 23 | UP000201947 | GCA_001957955.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923609 | Wenzhou picorna-like virus 24 | UP000202952 | GCA_001959735.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923610 | Wenzhou picorna-like virus 25 | UP000203802 | GCA_001958075.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923612 | Wenzhou picorna-like virus 27 | UP000204127 | GCA_001957935.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923613 | Wenzhou picorna-like virus 28 | UP000207684 | GCA_001959715.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923614 | Wenzhou picorna-like virus 29 | UP000203194 | GCA_001958055.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923617 | Wenzhou picorna-like virus 31 | UP000201229 | GCA_001958795.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923618 | Wenzhou picorna-like virus 32 | UP000202019 | GCA_001957915.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923619 | Wenzhou picorna-like virus 33 | UP000201200 | GCA_001959695.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923621 | Wenzhou picorna-like virus 35 | UP000202909 | GCA_001958035.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923622 | Wenzhou picorna-like virus 36 | UP000202985 | GCA_001958775.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923623 | Wenzhou picorna-like virus 37 | UP000202374 | GCA_001957895.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923625 | Wenzhou picorna-like virus 39 | UP000201188 | GCA_001959675.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923626 | Wenzhou picorna-like virus 4 | UP000201259 | GCA_001958015.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923627 | Wenzhou picorna-like virus 40 | UP000203238 | GCA_001968335.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923628 | Wenzhou picorna-like virus 41 | UP000201435 | GCA_001957875.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923629 | Wenzhou picorna-like virus 42 | UP000203868 | GCA_001959655.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923630 | Wenzhou picorna-like virus 43 | UP000204045 | GCA_001957995.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923631 | Wenzhou picorna-like virus 44 | UP000208084 | GCA_001968315.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923632 | Wenzhou picorna-like virus 45 | UP000203220 | GCA_001957855.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923633 | Wenzhou picorna-like virus 46 | UP000201814 | GCA_001959635.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923634 | Wenzhou picorna-like virus 47 | UP000202184 | GCA_001957975.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923635 | Wenzhou picorna-like virus 48 | UP000203145 | GCA_001968295.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923636 | Wenzhou picorna-like virus 49 | UP000202092 | GCA_001957835.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923637 | Wenzhou picorna-like virus 5 | UP000203301 | GCA_001959615.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923639 | Wenzhou picorna-like virus 51 | UP000203787 | GCA_001967775.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923640 | Wenzhou picorna-like virus 52 | UP000203441 | GCA_001968275.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 1923641 | Wenzhou picorna-like virus 53 | UP000204137 | GCA_001957815.1 | Virus, na, na, Viruses |
