| 668330 | Saara asmussi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 40250 | Saara hardwickii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 499057 | Saara loricata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 115515 | Sabal bermudana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 236218 | Sabatia campestris | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 236219 | Sabatia dodecandra | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 236220 | Sabatia stellaris | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 945309 | Sabatinca viettei | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 53552 | Sabethes cyaneus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 50501 | Sabia swinhoei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1712541 | Sabicea africana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 297012 | Sabicea diversifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 61945 | Sabicea villosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 74934 | Sacalia quadriocellata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, na Reptiles |
| 741001 | Saccella commutata | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 1314787 | Saccharata proteae CBS 121410 | UP000799776 | GCA_010015785.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes Fungi |
| 2583377 | Saccharibacillus brassicae | UP000316968 | GCA_006542275.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 915437 | Saccharibacillus sacchari DSM 19268 | UP000053380 | GCA_000585395.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2689393 | Saccharibacter sp. 17.LH.SD | UP000463253 | GCA_009834805.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 2689391 | Saccharibacter sp. EH611 | UP000431119 | GCA_009834765.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 1168039 | Saccharicrinis carchari | UP000319040 | GCA_900182605.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Bacteroidia Bacteria |
| 869213 | Saccharicrinis fermentans DSM 9555 = JCM 21142 | UP000019402 | GCA_000583675.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Bacteroidia Bacteria |
| 309358 | Saccharina latissima | | | Eukaryota, na, na, Phaeophyceae Plants |
| 2172099 | Saccharobesus litoralis | UP000244441 | GCA_003063625.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria Bacteria |
| 81408 | Saccharococcus caldoxylosilyticus | | | |
| 3038387 | Saccharolobus shibatae rod virus 2 | UP001227454 | GCA_030144925.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 2287 | Saccharolobus solfataricus | | | Archaea, Thermoproteati, Thermoproteota, Thermoprotei Archeae |
| 273057 | Saccharolobus solfataricus (strain ATCC 35092 / DSM 1617 / JCM 11322 / P2) (Sulfolobus solfataricus) | UP000001974 | GCA_000007005.1 | Archaea, Thermoproteati, Thermoproteota, Thermoprotei Bacteria |
| 2730619 | Saccharolobus solfataricus rod-shaped virus 1 (SSRV1) | UP000503449 | GCA_012979475.1 | Virus, Zilligvirae, Taleaviricota, Tokiviricetes Viruses |
| 928724 | Saccharomonospora glauca K62 | UP000005087 | GCA_000243395.3 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 882083 | Saccharomonospora marina XMU15 | UP000004926 | GCA_000244955.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 182851 | Saccharomonospora phage PIS 136 | UP000002883 | GCA_002609685.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 687388 | Saccharomonospora piscinae | UP000192591 | GCA_002077655.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1904969 | Saccharomonospora sp. CUA-673 | UP000186761 | GCA_001942305.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 471857 | Saccharomonospora viridis (strain ATCC 15386 / DSM 43017 / JCM 3036 / CCUG 5913 / NBRC 12207 / NCIMB 9602 / P101) (Thermoactinomyces viridis) | UP000000841 | GCA_000023865.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 75294 | Saccharomonospora xinjiangensis | | | |
| 186772 | Saccharomyces 20S RNA narnavirus (ScNV-20S) | UP000001104 | GCA_000851605.1 | Virus, Orthornavirae, Lenarviricota, Amabiliviricetes Viruses |
| 1160507 | Saccharomyces arboricola (strain H-6 / AS 2.3317 / CBS 10644) (Yeast) | UP000006968 | GCA_000292725.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 4931 | Saccharomyces bayanus | | | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 4932 | Saccharomyces cerevisiae | | | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 559292 | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) | UP000002311 | GCA_000146045.2 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 12450 | Saccharomyces cerevisiae killer virus M1 (ScV-M1) (Saccharomyces cerevisiae virus M1) | UP000243666 | GCA_000848385.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 11008 | Saccharomyces cerevisiae virus L-A (ScV-L-A) (ScVL1) | UP000000351 | GCA_000852145.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 42478 | Saccharomyces cerevisiae virus L-BC (ScV-L-BC) (ScVLa) | UP000207604 | GCA_000847405.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 1862312 | Saccharomyces cerevisiae virus L-BC-lus | UP001228334 | GCA_031162845.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 226230 | Saccharomyces kudriavzevii (strain ATCC MYA-4449 / AS 2.2408 / CBS 8840 / NBRC 1802 / NCYC 2889) (Yeast) | UP000002753 | GCA_000167075.2 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 2484116 | Saccharomyces paradoxus L-A virus M66 satellite | UP001241323 | GCA_031087875.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 36035 | Saccharomycodes ludwigii | UP000262825 | GCA_900491785.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 86304 | Saccharophagus degradans | | | |
| 203122 | Saccharophagus degradans (strain 2-40 / ATCC 43961 / DSM 17024) | UP000001947 | GCA_000013665.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria Bacteria |
| 2530387 | Saccharopolyspora elongata | UP000294947 | GCA_004348985.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1836 | Saccharopolyspora erythraea | | | |
| 405948 | Saccharopolyspora erythraea (strain ATCC 11635 / DSM 40517 / JCM 4748 / NBRC 13426 / NCIMB 8594 / NRRL 2338) | UP000006728 | GCA_000062885.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 455344 | Saccharopolyspora gloriosae | UP000580474 | GCA_014203325.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 33914 | Saccharopolyspora gregorii | | | |
| 1838 | Saccharopolyspora hordei | UP000587002 | GCA_013410345.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 664693 | Saccharopolyspora phatthalungensis | UP000584374 | GCA_014203395.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 28042 | Saccharopolyspora rectivirgula | UP000031419 | GCA_000710755.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 2492662 | Saccharopolyspora rhizosphaerae | UP000274515 | GCA_003931915.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 524884 | Saccharopolyspora rosea | | | |
| 2719023 | Saccharopolyspora sp. ASAGF58 | UP000501808 | GCA_012277335.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 2781240 | Saccharopolyspora sp. HNM0983 | UP000598360 | GCA_015209505.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 3073066 | Saccharopolyspora sp. ID03-671 | | | |
| 3118084 | Saccharopolyspora sp. SCSIO 74807 | | | |
| 1530170 | Saccharopolyspora subtropica | UP000597989 | GCA_014646075.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 2161747 | Saccharospirillum mangrovi | | | |
| 418750 | Saccharospirillum salsuginis | UP000626148 | GCA_014651855.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria Bacteria |
| 1897632 | Saccharospirillum sp. MSK14-1 | UP000244044 | GCA_003054965.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria Bacteria |
| 173560 | Saccharothrix algeriensis | UP000671828 | GCA_017900935.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 2072 | Saccharothrix australiensis | UP000282084 | GCA_003634935.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 33919 | Saccharothrix coeruleofusca | UP000639606 | GCA_014648515.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1105145 | Saccharothrix ecbatanensis | UP000552097 | GCA_014205015.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1179773 | Saccharothrix espanaensis (strain ATCC 51144 / DSM 44229 / JCM 9112 / NBRC 15066 / NRRL 15764) | UP000006281 | GCA_000328705.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 2781735 | Saccharothrix sp. 6-C | | | |
| 1933778 | Saccharothrix sp. ALI-22-I | UP000188617 | GCA_001984175.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1835005 | Saccharothrix sp. CB00851 | UP000186828 | GCA_001905065.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 3231910 | Saccharothrix sp. HUAS TT1 | | | |
| 1427391 | Saccharothrix sp. ST-888 | UP000033409 | GCA_000955975.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 103733 | Saccharothrix syringae (Nocardiopsis syringae) | UP000325787 | GCA_009498035.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1051531 | Saccharothrix tamanrassetensis | UP000547510 | GCA_014203665.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 543527 | Saccharothrix variisporea | UP000272729 | GCA_003634995.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 413306 | Saccharothrix violaceirubra | UP000542674 | GCA_014203755.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 4547 | Saccharum officinarum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 62335 | Saccharum spontaneum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 84793 | Saccifolium bandeirae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 10224 | Saccoglossus kowalevskii | | | Eukaryota, Metazoa, Hemichordata, Enteropneusta Invertebrates |
| 362792 | Saccogyna viticulosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Jungermanniopsida Plants |
| 446910 | Saccolaimus flaviventris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 526813 | Saccolaimus saccolaimus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 262953 | Saccoloma inaequale | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 136490 | Saccopharynx lavenbergi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 59482 | Saccopteryx bilineata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 409053 | Saccopteryx canescens | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 409054 | Saccopteryx gymnura | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 249018 | Saccopteryx leptura | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 66620 | Saccorhiza dermatodea | | | Eukaryota, na, na, Phaeophyceae Plants |
| 45365 | Saccorhiza polyschides | | | Eukaryota, na, na, Phaeophyceae Plants |
| 122953 | Saccostomus campestris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 247998 | Saccostomus sp. 50064 | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 157729 | Saccostrea mordax | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 526138 | Sachatamia albomaculata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 526129 | Sachatamia ilex | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 526145 | Sachatamia punctulata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 1186207 | Sacoglottis cydonioides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1186208 | Sacoglottis guianensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1186341 | Sacoglottis sp. B1 KGD-2012 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 120720 | Sadleria cyatheoides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 2320522 | Saesbyeol virus | UP000290070 | GCA_004128115.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 1965230 | Saezia sanguinis | UP000286947 | GCA_003991585.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria Bacteria |
| 235832 | Sageraea lanceolata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1053389 | Sagina apetala | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1053390 | Sagina maritima | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1155358 | Sagina nodosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 230724 | Sagina procumbens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 146149 | Sagittaria graminea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 258222 | Sagittaria guayanensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 353085 | Sagittaria isoetiformis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 15008 | Sagittaria latifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 258219 | Sagittaria lichuanensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 118780 | Sagittaria montevidensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 258223 | Sagittaria natans | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 258218 | Sagittaria potamogetifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 258217 | Sagittaria pygmaea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 63789 | Sagittaria trifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 56258 | Sagittarius serpentarius (Secretary bird) | UP000539599 | GCA_013399415.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 390024 | Sagittirhynchus aculeatus | | | Eukaryota, Metazoa, Platyhelminthes, Cestoda Invertebrates |
| 943940 | Sagittula marina | UP000541426 | GCA_014196795.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 2820268 | Sagittula salina | UP000675940 | GCA_017813235.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 3048007 | Sagittula sp. MA-2 | | | |
| 2009329 | Sagittula sp. P11 | | | |
| 388399 | Sagittula stellata (strain ATCC 700073 / DSM 11524 / E-37) | UP000005713 | GCA_000169415.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 1412110 | Sagmariasus verreauxi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca crustaceans |
| 3371153 | Sagmatias australis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia whales & dolphins |
| 3371154 | Sagmatias cruciger | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia whales & dolphins |
| 3371155 | Sagmatias obliquidens | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia whales & dolphins |
| 3371156 | Sagmatias obscurus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia whales & dolphins |
| 295313 | Sagra femorata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 52274 | Saguaro cactus virus | UP000203414 | GCA_000853965.1 | Virus, Orthornavirae, Kitrinoviricota, Tolucaviricetes Viruses |
| 2169901 | Saguinine gammaherpesvirus 1 | UP001142430 | GCA_027935985.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 37588 | Saguinus bicolor | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 43778 | Saguinus geoffroyi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 873073 | Saguinus graellsi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9491 | Saguinus imperator | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 1079039 | Saguinus inustus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 78454 | Saguinus labiatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 290597 | Saguinus leucopus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 356666 | Saguinus martinsi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 873067 | Saguinus melanoleucus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 30586 | Saguinus midas | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9488 | Saguinus mystax | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 356665 | Saguinus niger | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9490 | Saguinus oedipus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 114147 | Saharanthus ifniensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 347488 | Saharolana sp. MB-2005 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca Invertebrates |
| 34875 | Saiga tatarica | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 27679 | Saimiri boliviensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 39432 | Saimiri boliviensis boliviensis (Bolivian squirrel monkey) | UP000233220 | GCA_000235385.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 70928 | Saimiri oerstedii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 9521 | Saimiri sciureus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 990304 | Saimiri sciureus papillomavirus 1 | UP000052090 | GCA_000916955.1 | Virus, Shotokuvirae, Cossaviricota, Papovaviricetes Viruses |
| 66265 | Saimiri ustus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia primates |
| 1535247 | Saimiriine betaherpesvirus 4 | UP000097892 | GCA_000894115.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 10353 | Saimiriine herpesvirus 1 (strain MV-5-4-PSL) (SaHV-1) (Marmoset herpesvirus) | UP000127069 | GCA_000890195.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 10383 | Saimiriine herpesvirus 2 (strain 11) (SaHV-2) (Herpesvirus saimiri) | UP000000587 | GCA_000845465.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 172942 | Saiphos equalis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 344674 | Sais rosalia | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 698492 | Saitoella complicata (strain BCRC 22490 / CBS 7301 / JCM 7358 / NBRC 10748 / NRRL Y-17804) | UP000033140 | GCA_000227095.3 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Fungi |
| 1890683 | Saitozyma podzolica | UP000279259 | GCA_003942215.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Tremellomycetes Fungi |
| 1639000 | Saitozyma sp. JCM 24511 | UP000815604 | GCA_001600855.1 | Eukaryota, Fungi, Basidiomycota, Tremellomycetes Fungi |
| 3151054 | Sakesphoroides cristatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 419688 | Sakesphorus canadensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 419690 | Sakesphorus luctuosus | UP000558958 | GCA_013396695.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 992780 | Salacia kraussii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2689364 | Salado virus | UP000680843 | GCA_018595495.1 | Virus, Orthornavirae, Duplornaviricota, Chrymotiviricetes Viruses |
| 220703 | Salamandra algira | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 57570 | Salamandra atra | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 180811 | Salamandra corsica | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 156860 | Salamandra infraimmaculata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 177059 | Salamandra lanzai | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 57571 | Salamandra salamandra | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 288315 | Salamandrella keyserlingii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 476251 | Salamandrella tridactyla | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 316516 | Salamandrina perspicillata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 305979 | Salamandrina terdigitata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 311130 | Salamis anteva | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 311145 | Salamis cacta | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 120377 | Salana multivorans | UP000275356 | GCA_003751805.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 1416745 | Salanga virus | UP000172856 | GCA_013086555.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Ellioviricetes Viruses |
| 137522 | Salangichthys microdon | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 219105 | Salanoia concolor | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 221867 | Salanx ariakensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 2712698 | Salaquimonas pukyongi | | | |
| 2599399 | Salarchaeum sp. JOR-1 | UP000320004 | GCA_007833275.1 | Archaea, Methanobacteriati, Methanobacteriota, Halobacteria Bacteria |
| 1483116 | Salaria economidisi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 152553 | Salaria pavo | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 181472 | Salarias fasciatus (Jewelled blenny) (Blennius fasciatus) | UP000472267 | GCA_902148845.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 3036764 | Salariopsis fluviatilis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 528091 | Salda sp. S548 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 353884 | Saldinia sp. 1 Bremer et al. 4038-BB38 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 237384 | Saldula brevicornis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 944999 | Saldula sp. ML-2011 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 118233 | Salea horsfieldii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 1073325 | Salegentibacter echinorum | UP000183945 | GCA_900129445.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 287099 | Salegentibacter flavus | UP000199153 | GCA_900115145.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 270918 | Salegentibacter mishustinae | UP000051643 | GCA_001431365.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 1729720 | Salegentibacter sp. T436 | | | |
| 120499 | Salem virus | UP000153605 | GCA_000927255.1 | Virus, Orthornavirae, Negarnaviricota, Monjiviricetes Viruses |
| 196200 | Salenthydrobia ferrerii | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Gastropoda Invertebrates |
| 320200 | Saletara liberia | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 723378 | Salgadoia brieti | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 66615 | Salganea esakii | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 62732 | Salganea taiwanensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 1803916 | Salibacter halophilus | UP000435357 | GCA_008806325.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 266892 | Salibacterium qingdaonense | UP000199668 | GCA_900114715.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 284579 | Salibacterium salarium | UP000275076 | GCA_003945585.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1914409 | Salibaculum griseiflavum | UP000245293 | GCA_003129565.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria Bacteria |
| 2743000 | Salicibibacter cibarius | | | |
| 2743001 | Salicibibacter cibi | | | |
| 2502791 | Salicibibacter halophilus | UP000319756 | GCA_006740705.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2099786 | Salicibibacter kimchii | | | |
| 754067 | Salicola phage CGphi29 | UP000201638 | GCA_000904435.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 2015814 | Salicola phage SCTP-2 | UP000222158 | GCA_002625545.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 240112 | Salicornia blackiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 267550 | Salicornia decumbens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 206448 | Salicornia europaea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 224149 | Salicornia fruticosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 267546 | Salicornia procumbens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 447783 | Salicornia pusilla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2583823 | Salidesulfovibrio onnuriiensis | | | |
| 1230341 | Salimicrobium jeotgali | UP000011746 | GCA_000299295.2 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 3095364 | Salimicrobium sp. PL1-032A | | | |
| 2419781 | Salinadaptatus halalkaliphilus | UP000318864 | GCA_006543045.1 | Archaea, Methanobacteriati, Methanobacteriota, Halobacteria Bacteria |
| 1333523 | Salinarchaeum sp. Harcht-Bsk1 | UP000014072 | GCA_000403645.1 | Archaea, Methanobacteriati, Methanobacteriota, Halobacteria Bacteria |
| 2862870 | Salinarchaeum sp. IM2453 | UP000826685 | GCA_019693215.1 | Archaea, Methanobacteriati, Methanobacteriota, Halobacteria Bacteria |
