| 10249 | Vaccinia virus (strain Copenhagen) (VACV) | UP000008269 | GCA_006458465.1 | Virus, Bamfordvirae, Nucleocytoviricota, Pokkesviricetes Viruses |
| 10254 | Vaccinia virus (strain Western Reserve) (VACV) (Vaccinia virus (strain WR)) | UP000000344 | GCA_000860085.1 | Virus, Bamfordvirae, Nucleocytoviricota, Pokkesviricetes Viruses |
| 229201 | Vaccinium arboreum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 69266 | Vaccinium corymbosum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 180763 | Vaccinium myrtillus | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 516948 | Vaccinium oxycoccos | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 190548 | Vaccinium uliginosum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 180772 | Vaccinium vitis-idaea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 3052813 | Vaccinivirus cadovaccinii | UP000204371 | GCA_001448395.1 | Virus, Pararnavirae, Artverviricota, Revtraviricetes Viruses |
| 205066 | Vachellia arenaria | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138014 | Vachellia bidwillii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 875629 | Vachellia borleae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138019 | Vachellia campeachiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 72367 | Vachellia caven | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 3091583 | Vachellia chiapensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 284492 | Vachellia collinsii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138020 | Vachellia constricta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 284495 | Vachellia cornigera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 875633 | Vachellia davyi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 205067 | Vachellia drepanolobium | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 205069 | Vachellia erioloba | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 493942 | Vachellia exuvialis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 72368 | Vachellia farnesiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 519501 | Vachellia grandicornuta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 205072 | Vachellia haematoxylon | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 3091588 | Vachellia hindsii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138024 | Vachellia karroo | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 205074 | Vachellia luederitzii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 284494 | Vachellia macracantha | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138033 | Vachellia nilotica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138038 | Vachellia pennatula | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 205076 | Vachellia rigidula | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 875650 | Vachellia robusta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138041 | Vachellia schaffnerii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138042 | Vachellia schottii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138044 | Vachellia seyal | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 546664 | Vachellia sieberiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 875658 | Vachellia swazica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138046 | Vachellia tortilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 875661 | Vachellia xanthophloea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1816680 | Vaginella massiliensis | | | |
| 1871034 | Vaginimicrobium propionicum | | | |
| 564710 | Vagococcus acidifermentans | UP000286773 | GCA_003987655.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2794353 | Vagococcus allomyrinae | UP000674938 | GCA_017829975.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 218144 | Vagococcus carniphilus | UP000288028 | GCA_003987635.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2714946 | Vagococcus coleopterorum | UP000500890 | GCA_011303955.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 180344 | Vagococcus elongatus | UP000287605 | GCA_003987645.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1160095 | Vagococcus entomophilus | UP000288669 | GCA_003987595.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 120370 | Vagococcus fessus | UP000287101 | GCA_003987565.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2738 | Vagococcus fluvialis | UP000288197 | GCA_003987575.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1889241 | Vagococcus humatus | UP000277864 | GCA_003950325.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2714947 | Vagococcus hydrophili | | | |
| 2991418 | Vagococcus intermedius | UP001179647 | GCA_029144185.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 3109030 | Vagococcus jeotgali | | | |
| 2920380 | Vagococcus luciliae | | | |
| 81947 | Vagococcus lutrae | | | |
| 1408226 | Vagococcus lutrae LBD1 | UP000018126 | GCA_000498295.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 633807 | Vagococcus penaei | UP000188246 | GCA_001998885.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2739 | Vagococcus salmoninarum | UP000287239 | GCA_003987495.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2508885 | Vagococcus silagei | UP000310506 | GCA_004795745.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2925838 | Vagococcus sp. CY52-2 | | | |
| 519472 | Vagococcus teuberi | UP000191200 | GCA_001870205.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 1977869 | Vagococcus vulneris | UP000287857 | GCA_003950515.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2562451 | Vagococcus xieshaowenii | | | |
| 2571750 | Vagococcus zengguangii | UP000298615 | GCA_005145005.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 191400 | Vagrans egista | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 23278 | Vahlia capensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 357290 | Vaillantella maassi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1037528 | Vairimorpha apis BRL 01 | UP000053780 | GCA_000447185.1 | Eukaryota, Fungi, Microsporidia, Fungi |
| 40302 | Vairimorpha ceranae | UP000034350 | GCA_000988165.1 | Eukaryota, Fungi, Microsporidia, Fungi |
| 578460 | Vairimorpha ceranae (strain BRL01) (Microsporidian parasite) (Nosema ceranae) | UP000009082 | GCA_000182985.1 | Eukaryota, Fungi, Microsporidia, Fungi |
| 882895 | Valenciennellus tripunctulatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 300890 | Valeriana acutiloba | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300891 | Valeriana adscendens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183945 | Valeriana albonervata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300892 | Valeriana apiifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243112 | Valeriana arborea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300893 | Valeriana aretioides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300894 | Valeriana arizonica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368319 | Valeriana asarifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300895 | Valeriana barbareifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947101 | Valeriana boelckei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 59174 | Valeriana bracteata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947102 | Valeriana bracteosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947103 | Valeriana bridgesii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300897 | Valeriana bryophila | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300898 | Valeriana bulbosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183940 | Valeriana calcitrapae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243114 | Valeriana californica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300899 | Valeriana candolleana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947104 | Valeriana carnosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243115 | Valeriana celtica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300900 | Valeriana ceratophylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243119 | Valeriana chaerophylloides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947105 | Valeriana chilensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947106 | Valeriana clarionifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300901 | Valeriana clematitis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300902 | Valeriana coarctata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300903 | Valeriana connata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947107 | Valeriana crispa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947108 | Valeriana decussata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300904 | Valeriana densiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183948 | Valeriana dioica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243120 | Valeriana edulis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300919 | Valeriana edulis subsp. procera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947109 | Valeriana effusa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 105907 | Valeriana fauriei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947110 | Valeriana fonckii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300906 | Valeriana gallinae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947111 | Valeriana gracilipes | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947112 | Valeriana grandifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947113 | Valeriana hebecarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243121 | Valeriana henrici | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 59181 | Valeriana hirtella | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300924 | Valeriana hookeri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947114 | Valeriana hornschuchiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300907 | Valeriana interrupta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 59170 | Valeriana jatamansi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300908 | Valeriana kawakamii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947115 | Valeriana lancifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947116 | Valeriana lapathifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183949 | Valeriana laurifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947117 | Valeriana laxiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947118 | Valeriana lepidota | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947119 | Valeriana leucocarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947120 | Valeriana lobata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300909 | Valeriana mexicana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243116 | Valeriana microphylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 180557 | Valeriana minutiflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243118 | Valeriana montana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947121 | Valeriana moyanoi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300910 | Valeriana naidae | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243122 | Valeriana niphobia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300911 | Valeriana nivalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300912 | Valeriana occidentalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 19953 | Valeriana officinalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300913 | Valeriana palmeri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947122 | Valeriana papilla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300914 | Valeriana pauciflora | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947123 | Valeriana philippiana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183952 | Valeriana pilosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947124 | Valeriana pilosiuscula | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300915 | Valeriana pinnatifida | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300916 | Valeriana plantaginea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947125 | Valeriana polemoniifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947126 | Valeriana polystachya | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300918 | Valeriana prionophylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 323661 | Valeriana pseudofficinalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300920 | Valeriana pyramidalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243124 | Valeriana pyrenaica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947127 | Valeriana radicalis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947128 | Valeriana retrorsa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243123 | Valeriana rigida | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300921 | Valeriana robertianifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300922 | Valeriana rumicoides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300923 | Valeriana rzedowskiorum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 245819 | Valeriana scandens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300925 | Valeriana secunda | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300926 | Valeriana selerorum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947129 | Valeriana sichuanica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368318 | Valeriana sieberi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243113 | Valeriana sitchensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183954 | Valeriana sorbifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300928 | Valeriana stenophylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300927 | Valeriana stenoptera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947130 | Valeriana stricta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947131 | Valeriana subincisa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 243117 | Valeriana supina | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300929 | Valeriana tanacetifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300930 | Valeriana texana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300931 | Valeriana tomentosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300932 | Valeriana trichostoma | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300933 | Valeriana triphylla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183955 | Valeriana tripteris | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368320 | Valeriana tuberosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 242171 | Valeriana urticifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947132 | Valeriana vaga | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947133 | Valeriana verticillata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 947134 | Valeriana virescens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300934 | Valeriana wallrothii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368321 | Valerianella amarella | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2952830 | Valerianella carinata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 183956 | Valerianella coronata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300936 | Valerianella dentata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2952828 | Valerianella dentata f. rimosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368323 | Valerianella discoidea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 245824 | Valerianella eriocarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368324 | Valerianella florifera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 59166 | Valerianella locusta | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368326 | Valerianella muricata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300938 | Valerianella pumila | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368327 | Valerianella radiata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368328 | Valerianella stenocarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 368329 | Valerianella texana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 300939 | Valerianella vesicaria | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2956631 | Valinorvirus eriador | UP000887450 | GCA_003532615.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 1191584 | Valisia malayana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 124941 | Vallea stipularis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2339232 | Vallicoccus soli | UP000265614 | GCA_003594885.1 | Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes Bacteria |
| 29649 | Vallisneria americana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 451758 | Vallisneria asiatica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 451761 | Vallisneria nana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 62345 | Vallisneria natans | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 251670 | Vallisneria rubra | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 403041 | Vallisneria sp. C1139 | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 55324 | Vallisneria spiralis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 1185412 | Vallitalea guaymasensis | | | |
| 2936439 | Vallitalea longa | UP001144256 | GCA_027923465.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia Bacteria |
| 1348613 | Vallitalea pronyensis | UP000683246 | GCA_018141445.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia Bacteria |
| 681964 | Vallonia gracilicosta | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Gastropoda Invertebrates |
| 1129873 | Valsa ceratosperma hypovirus 1 | UP000242946 | GCA_000894535.1 | Virus, Orthornavirae, Pisuviricota, Duplopiviricetes Viruses |
| 694573 | Valsa mali var. pyri (nom. inval.) | UP000078576 | GCA_000813385.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes Fungi |
| 356882 | Valsa malicola | UP000283895 | GCA_003795315.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes Fungi |
| 252740 | Valsa sordida | UP000284375 | GCA_003795275.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes Fungi |
| 699199 | Valvata piscinalis | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Gastropoda Invertebrates |
| 148039 | Vampyressa bidens | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 196701 | Vampyressa brocki | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 362825 | Vampyressa melissa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 148040 | Vampyressa pusilla | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 362826 | Vampyressa thyone | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 3370950 | Vampyriscus nymphaeus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 148041 | Vampyrodes caraccioli | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 55288 | Vampyroteuthis infernalis | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Cephalopoda cephalopods |
| 148074 | Vampyrum spectrum | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia Mammals |
| 346605 | Van-royena castanosperma | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 161596 | Vanacampus phillipi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 161597 | Vanacampus poecilolaemus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 402167 | Vancouveria chrysantha | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2029117 | Vandammella animalimorsus | UP000218054 | GCA_002285265.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria Bacteria |
| 3387208 | Vanderberghia orgibetensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 436907 | Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294 / BCRC 21397 / CBS 2163 / NBRC 10782 / NRRL Y-8283 / UCD 57-17) (Kluyveromyces polysporus) | UP000000267 | GCA_000150035.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Saccharomycetes Fungi |
| 125245 | Vandijkophrynus amatolicus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 125246 | Vandijkophrynus angusticeps | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 47548 | Vandijkophrynus gariepensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 125854 | Vandijkophrynus inyangae | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 125270 | Vandijkophrynus robinsoni | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 50404 | Vanellus chilensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 54502 | Vanellus miles | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 302532 | Vanellus resplendens | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 100859 | Vanellus vanellus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 311015 | Vanessa abyssinica | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 1051356 | Vanessa altissima | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 311056 | Vanessa annabella | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 42275 | Vanessa atalanta | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 311057 | Vanessa braziliensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 334114 | Vanessa buana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 171605 | Vanessa cardui | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 1051357 | Vanessa carye | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 334115 | Vanessa dejeanii | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 1051360 | Vanessa dimorphica | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 171803 | Vanessa gonerilla | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 1051361 | Vanessa hippomene | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 270463 | Vanessa indica | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 311058 | Vanessa itea | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 311059 | Vanessa kershawi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
