| 1450172 | Aaosphaeria arxii CBS 175.79 | UP000799778 | GCA_010015735.1 | Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes Fungi |
| 3158377 | abaca bunchy top virus | UP000202363 | GCA_000872625.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Arfiviricetes Viruses |
| 599760 | Abacaria caledona | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 599780 | Abacaria moselyi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 177252 | Abacetini sp. KAO-2001 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 170240 | Abacetus sp. KAO-2001 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 3053408 | Abaeis mexicana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 303703 | Abalistes stellatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1241371 | Abalone herpesvirus (isolate Abalone/Australia/Victoria/2009) (AbHV) | UP000029777 | GCA_000900375.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 1003448 | Abalone herpesvirus Taiwan/2004 | UP001244313 | GCA_031128735.1 | Virus, Heunggongvirae, Peploviricota, Herviviricetes Viruses |
| 491893 | Abalone shriveling syndrome-associated virus | UP000201090 | GCA_000882555.1 | Virus, Heunggongvirae, Uroviricota, Caudoviricetes Viruses |
| 2919613 | Abantennarius coccineus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 343660 | Abasanistus rubricornis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta flies |
| 271675 | Abatus cavernosus | | | Eukaryota, Metazoa, Echinodermata, Echinoidea Invertebrates |
| 399177 | Abavorana luctuosa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 343661 | Abavus sp. CB0314 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta flies |
| 585232 | Abbottina liaoningensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 75332 | Abbottina rivularis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1960156 | Abditibacterium utsteinense | UP000237684 | GCA_002973605.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Abditibacteriota, Abditibacteriia Bacteria |
| 236344 | Abedus breviceps | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 183220 | Abelmoschus manihot | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 491870 | Abeomelomys sevia | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 362089 | Abia candens | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta Invertebrates |
| 45372 | Abies alba | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97174 | Abies amabilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 90345 | Abies balsamea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425844 | Abies beshanzuensis var. ziyuanensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 66168 | Abies bracteata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 74306 | Abies cephalonica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425836 | Abies chensiensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 338078 | Abies cilicica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97173 | Abies concolor | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425837 | Abies delavayi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425838 | Abies densa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425839 | Abies durangensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97166 | Abies fabri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 78260 | Abies firma | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425840 | Abies flinckii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425841 | Abies forrestii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97172 | Abies fraseri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 46611 | Abies grandis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425842 | Abies guatemalensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 78261 | Abies homolepis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 342582 | Abies kawakamii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 34340 | Abies lasiocarpa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 3320 | Abies magnifica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 78263 | Abies mariesii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97171 | Abies nephrolepis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97177 | Abies nordmanniana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 88725 | Abies numidica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425843 | Abies pindrow | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 56046 | Abies pinsapo | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97175 | Abies procera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 425948 | Abies religiosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 97169 | Abies sibirica | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 78262 | Abies veitchii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Pinopsida Plants |
| 46125 | Abiotrophia defectiva | | | |
| 592010 | Abiotrophia defectiva ATCC 49176 | UP000019050 | GCA_000160075.2 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 2025595 | Abisko virus | UP000217296 | GCA_002270725.1 | Virus, na, na, Viruses |
| 891484 | Ablabesmyia sp. 1 SRM-2010 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta flies |
| 891485 | Ablabesmyia sp. 2 SRM-2010 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta flies |
| 273660 | Ablepharus alaicus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 283347 | Ablepharus budaki | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 283348 | Ablepharus chernovi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 245592 | Ablepharus kitaibelii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 71013 | Ablepharus pannonicus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 3147709 | Ablepharus sikimmensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 44762 | Abobra tenuifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 202384 | Abolboda macrostachya | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 190335 | Abraxas sylvata | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta moths & butterflies |
| 108855 | Abrocoma bennettii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 126064 | Abrocoma cinerea | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 381224 | Abrodictyum asae-grayi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381218 | Abrodictyum boninense | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381221 | Abrodictyum brassii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 221313 | Abrodictyum caudatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381233 | Abrodictyum dentatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 221317 | Abrodictyum elongatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381247 | Abrodictyum laetum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 221325 | Abrodictyum meifolium | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381253 | Abrodictyum obscurum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 192770 | Abrodictyum rigidum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381259 | Abrodictyum schlechteri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 381261 | Abrodictyum strictum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 194425 | Abrodictyum tamarisciforme | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Polypodiopsida Plants |
| 76642 | Abronia anzuetoi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76643 | Abronia aurita | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76644 | Abronia campbelli | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 290733 | Abronia chiszari | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76645 | Abronia fimbriata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76646 | Abronia frosti | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 3147712 | Abronia gadovii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 278977 | Abronia graminea | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76647 | Abronia lythrochila | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76648 | Abronia matudai | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76649 | Abronia mixteca | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 3147715 | Abronia moreletii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 102176 | Abronia oaxacae | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 76650 | Abronia ornelasi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 363199 | Abronia villosa var. aurita | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 177231 | Abropus carnifex | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 565568 | Abroscopus schisticeps | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 330771 | Abroscopus superciliaris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 614087 | Abrosoma festinatum | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta walking sticks |
| 84585 | Abrotanella emarginata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316952 | Abrotanella fertilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316953 | Abrotanella forsteroides | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316955 | Abrotanella linearifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316956 | Abrotanella linearis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 174444 | Abrotanella muscosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316957 | Abrotanella nivigena | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316958 | Abrotanella patearoa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316959 | Abrotanella purpurea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316960 | Abrotanella pusilla | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316961 | Abrotanella rostrata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316962 | Abrotanella rosulata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316963 | Abrotanella scapigera | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316964 | Abrotanella spathulata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316965 | Abrotanella submarginata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316966 | Abrotanella trichoachaenia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 316967 | Abrotanella trilobata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 89096 | Abrothrix andina | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 573592 | Abrothrix hershkovitzi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 241142 | Abrothrix jelskii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 553233 | Abrothrix lanosus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 29094 | Abrothrix longipilis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 430900 | Abrothrix markhami | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 29098 | Abrothrix olivaceus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Mammalia rodents |
| 3816 | Abrus precatorius (Indian licorice) (Glycine abrus) | UP000694853 | GCF_003935025.1 | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Fungi |
| 2486576 | Absicoccus porci | UP000276568 | GCA_003725415.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Erysipelotrichia Bacteria |
| 4829 | Absidia glauca (Pin mould) | UP000078561 | GCA_900079185.1 | Eukaryota, Fungi, Mucoromycota, Mucoromycetes Fungi |
| 90262 | Absidia repens | UP000193560 | GCA_002105175.1 | Eukaryota, Fungi, Mucoromycota, Mucoromycetes Fungi |
| 229087 | Abudefduf abdominalis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229088 | Abudefduf bengalensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 36214 | Abudefduf concolor | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 36215 | Abudefduf declivifrons | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 646011 | Abudefduf hoefleri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229089 | Abudefduf lorenzi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229090 | Abudefduf margariteus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229091 | Abudefduf notatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 50731 | Abudefduf saxatilis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229092 | Abudefduf septemfasciatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 80948 | Abudefduf sexfasciatus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 192870 | Abudefduf sordidus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229093 | Abudefduf sparoides | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 36216 | Abudefduf taurus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 36217 | Abudefduf troschelii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 192871 | Abudefduf vaigiensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 229094 | Abudefduf whitleyi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 125058 | Aburria aburri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 341013 | Abuta grandifolia | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 461542 | Abuta rufescens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 993651 | Abutilon angulatum | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 10816 | Abutilon mosaic virus (isolate West India) (AbMV) | UP000006885 | GCA_000847225.1 | Virus, Shotokuvirae, Cressdnaviricota, Repensiviricetes Viruses |
| 2926907 | Abyssalbus ytuae | UP000831290 | GCA_022807975.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Bacteroidota, Flavobacteriia Bacteria |
| 2182787 | Abyssibacter profundi | UP000251800 | GCA_003151135.1 | Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria Bacteria |
| 2881234 | Abyssibius alkaniclasticus | | | |
| 1817405 | Abyssicoccus albus | UP000277108 | GCA_003815035.1 | Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli Bacteria |
| 139004 | Acacia adoxa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 178750 | Acacia ampliceps | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 767868 | Acacia anegadensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138012 | Acacia bancroftii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138015 | Acacia boliviana | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138514 | Acacia colei | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 218783 | Acacia coriacea | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 499986 | Acacia crassicarpa | UP001293593 | GCA_034222035.1 | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Fungi |
| 370701 | Acacia furcatispina | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138517 | Acacia leiocalyx | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138028 | Acacia melanoxylon | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138029 | Acacia microbotrya | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 199150 | Acacia neovernicosa | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138034 | Acacia notabilis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138039 | Acacia penninervis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 767877 | Acacia roigii | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 138047 | Acacia translucens | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 178756 | Acacia tumida | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 767867 | Acacia x cedilloi | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 468212 | Acaciella angustissima | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 370703 | Acaciella glauca | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 374953 | Acalles camelus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688186 | Acalles dispar | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 364896 | Acalles echinatus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501595 | Acalles fallax | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 682529 | Acalles globulipennis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501598 | Acalles lemur | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688187 | Acalles machadoi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688198 | Acalles muelleri | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501602 | Acalles parvulus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501603 | Acalles pilula | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688188 | Acalles portosantoensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688189 | Acalles pulverosus | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688190 | Acalles saxicola | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501604 | Acalles sierrae | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 688199 | Acalles silosensis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501629 | Acallocrates denticollis | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 501680 | Acallorneuma doderoi | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta beetles |
| 992628 | Acalypha glabrata | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 44213 | Acanella arbuscula | | | Eukaryota, Metazoa, Cnidaria, Anthozoa Invertebrates |
| 360511 | Acanthacaris tenuimana | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Malacostraca crustaceans |
| 266413 | Acanthagenys rufogularis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 5755 | Acanthamoeba castellanii | | | Eukaryota, na, Discosea, na Protists |
| 1257118 | Acanthamoeba castellanii (strain ATCC 30010 / Neff) | UP000011083 | GCA_000313135.1 | Eukaryota, na, Discosea, Invertebrates |
| 212035 | Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV) | UP000001134 | GCA_002966395.1 | Virus, Bamfordvirae, Nucleocytoviricota, Megaviricetes Viruses |
| 1269028 | Acanthamoeba polyphaga moumouvirus | UP000201640 | GCA_000904035.1 | Virus, Bamfordvirae, Nucleocytoviricota, Megaviricetes Viruses |
| 201699 | Acantharchus pomotis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 133434 | Acanthaster planci (Crown-of-thorns starfish) | UP000694845 | GCF_001949145.1 | Eukaryota, Metazoa, Echinodermata, Asteroidea Invertebrates |
| 51051 | Acanthastrea echinata | | | Eukaryota, Metazoa, Cnidaria, Anthozoa Invertebrates |
| 2201881 | Acanthastrea pachysepta | | | Eukaryota, Metazoa, Cnidaria, Anthozoa Invertebrates |
| 1328282 | Acanthastrea rotundoflora | | | Eukaryota, Metazoa, Cnidaria, Anthozoa Invertebrates |
| 57776 | Acanthemblemaria aspera | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1110370 | Acanthemblemaria balanorum | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642416 | Acanthemblemaria betinensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642417 | Acanthemblemaria castroi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642418 | Acanthemblemaria chaplini | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 57777 | Acanthemblemaria crockeri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642419 | Acanthemblemaria exilispinus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642420 | Acanthemblemaria greenfieldi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642421 | Acanthemblemaria hancocki | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 545070 | Acanthemblemaria macrospilus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1110371 | Acanthemblemaria maria | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1110372 | Acanthemblemaria medusa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 862236 | Acanthemblemaria paula | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642422 | Acanthemblemaria rivasi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 1110373 | Acanthemblemaria sp. RIE-2011 | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 642423 | Acanthemblemaria spinosa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 509808 | Acanthetropis noctivaga | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 303765 | Acantheucoela sp. MB409 | | | Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Insecta wasps, ants & bees |
| 200166 | Acanthidops bairdi | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 54769 | Acanthis flammea | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 90719 | Acanthis hornemanni | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 57068 | Acanthisitta chloris (rifleman) | UP000053537 | GCA_000695815.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 197497 | Acanthixalus sonjae | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 143455 | Acanthixalus spinosus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Amphibia Amphibians |
| 117185 | Acanthiza apicalis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 108821 | Acanthiza chrysorrhoa | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117186 | Acanthiza ewingii | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117188 | Acanthiza inornata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117189 | Acanthiza iredalei | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117190 | Acanthiza katherina | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117191 | Acanthiza lineata | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117493 | Acanthiza murina | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117192 | Acanthiza nana | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117193 | Acanthiza pusilla | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117195 | Acanthiza reguloides | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117197 | Acanthiza robustirostris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 117199 | Acanthiza uropygialis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Aves Birds |
| 882964 | Acanthobrama lissneri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 385555 | Acanthocardia tuberculata | | | Eukaryota, Metazoa, Mollusca, Bivalvia Invertebrates |
| 690289 | Acanthocercus atricollis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 6277 | Acanthocheilonema viteae (Filarial nematode worm) (Dipetalonema viteae) | UP000276991 | GCA_900537255.1 | Eukaryota, Metazoa, Nematoda, Chromadorea Invertebrates |
| 80966 | Acanthochromis polyacanthus (spiny chromis) | UP000257200 | GCA_002109545.1 | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 152194 | Acanthocladium dockeri | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 174533 | Acanthocladus albicans | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 2698660 | Acanthocladus brasiliensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 174492 | Acanthocladus guayaquilensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Magnoliopsida Plants |
| 414152 | Acanthocoleus aberrans | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Jungermanniopsida Plants |
| 414153 | Acanthocoleus javanicus | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Jungermanniopsida Plants |
| 414154 | Acanthocoleus madagascariensis | | | Eukaryota, Viridiplantae, Streptophyta, Jungermanniopsida Plants |
| 698876 | Acanthocorbis unguiculata | | | Eukaryota, na, na, Choanoflagellata Protists |
| 13323 | Acanthocybium solandri | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Actinopteri Fish |
| 111505 | Acanthodactylus aureus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 1091104 | Acanthodactylus beershebensis | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 282411 | Acanthodactylus blanci | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 111507 | Acanthodactylus boskianus | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 463644 | Acanthodactylus busacki | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
| 80444 | Acanthodactylus cantoris | | | Eukaryota, Metazoa, Chordata, Lepidosauria Reptiles |
