| PF00015 | MCPsignal | Methyl-accepting chemotaxis protein (MCP) signalling domain | Q88JK6 |
| PF00063 | Myosin_head | Myosin head (motor domain) | P12883 |
| PF00129 | MHC_I | Class I Histocompatibility antigen, domains alpha 1 and 2 | F6IQZ4 |
| PF00131 | Metallothio | Metallothionein | P04355 |
| PF00149 | Metallophos | Calcineurin-like phosphoesterase | C4M1P9 |
| PF00153 | Mito_carr | Mitochondrial carrier protein | Q22ZA6 |
| PF00230 | MIP | Major intrinsic protein | A0A140NDF1 |
| PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain | P54274 |
| PF00376 | MerR | MerR family regulatory protein | Q2FYY7 |
| PF00384 | Molybdopterin | Molybdopterin oxidoreductase | A0QU30 |
| PF00390 | malic | Malic enzyme, N-terminal domain | Q16798 |
| PF00414 | MAP1B_neuraxin | Neuraxin and MAP1B repeat | |
| PF00488 | MutS_V | MutS domain V | P52701 |
| PF00493 | MCM | MCM P-loop domain | Q9UXG1 |
| PF00629 | MAM | MAM domain, meprin/A5/mu | P98073 |
| PF00635 | Motile_Sperm | MSP (Major sperm protein) domain | Q9QY76 |
| PF00658 | MLLE | MLLE domain | P11940 |
| PF00784 | MyTH4 | MyTH4 domain | Q6PIF6 |
| PF00819 | Myotoxins | Myotoxin, crotamine | Q9PWF3 |
| PF00891 | Methyltransf_2 | O-methyltransferase domain | A0A6L9JQS9 |
| PF00893 | Multi_Drug_Res | Small Multidrug Resistance protein | P23895 |
| PF00917 | MATH | MATH domain | O43791 |
| PF00924 | MS_channel_2nd | Mechanosensitive ion channel, beta-domain | C3SVH2 |
| PF00946 | Mononeg_RNA_pol | Mononegavirales RNA dependent RNA polymerase | A0A0S2UX53 |
| PF00969 | MHC_II_beta | Class II histocompatibility antigen, beta domain | Q31135 |
| PF00985 | MSA_2 | Merozoite Surface Antigen 2 (MSA-2) family | |
| PF00993 | MHC_II_alpha | Class II histocompatibility antigen, alpha domain | P04228 |
| PF00994 | MoCF_biosynth | Probable molybdopterin binding domain | Q8NS03 |
| PF01047 | MarR | MarR family | O31541 |
| PF01050 | MannoseP_isomer | Mannose-6-phosphate isomerase C-terminal | |
| PF01056 | Myc_N | Myc amino-terminal region | |
| PF01076 | Mob_Pre | Plasmid recombination enzyme | P13925 |
| PF01078 | Mg_chelatase | Magnesium chelatase, subunit ChlI | P51634 |
| PF01107 | MP | Viral movement protein (MP) | |
| PF01124 | MAPEG | MAPEG family | O14684 |
| PF01187 | MIF | Macrophage migration inhibitory factor (MIF) | P30046 |
| PF01189 | Methyltr_RsmB-F | 16S rRNA methyltransferase RsmB/F | O94268 |
| PF01225 | Mur_ligase | Mur ligase family, catalytic domain | Q9HW02 |
| PF01232 | Mannitol_dh | Mannitol dehydrogenase Rossmann domain | Q4WQY4 |
| PF01274 | MS_TIM-barrel | Malate synthase, TIM barrel domain | P9WK17 |
| PF01275 | Myelin_PLP | Myelin proteolipid protein (PLP or lipophilin) | |
| PF01284 | MARVEL | Membrane-associating domain | |
| PF01331 | mRNA_cap_enzyme | mRNA capping enzyme, catalytic domain | P40997 |
| PF01340 | MetJ | Met Apo-repressor, MetJ | P0A8U6 |
| PF01372 | Melittin | Melittin | P01501 |
| PF01420 | Methylase_S | Type I restriction modification DNA specificity domain | Q7MJG0 |
| PF01429 | MBD | Methyl-CpG binding domain | Q9UIF8 |
| PF01439 | Metallothio_2 | Metallothionein | |
| PF01454 | MAGE | MAGE homology domain | P43358 |
| PF01456 | Mucin | Mucin-like glycoprotein | |
| PF01554 | MatE | MatE | Q9KRU4 |
| PF01568 | Molydop_binding | Molydopterin dinucleotide binding domain | A0QU30 |
| PF01575 | MaoC_dehydratas | MaoC like domain | P34731 |
| PF01576 | Myosin_tail_1 | Myosin tail | P12883 |
| PF01596 | Methyltransf_3 | O-methyltransferase | P22734 |
| PF01618 | MotA_ExbB | MotA/TolQ/ExbB proton channel family | O67122 |
| PF01624 | MutS_I | MutS domain I | P52701 |
| PF01642 | MM_CoA_mutase | Methylmalonyl-CoA mutase | P11652 |
| PF01661 | Macro | Macro domain | P0DTD1 |
| PF01669 | Myelin_MBP | Myelin basic protein | P04370 |
| PF01676 | Metalloenzyme | Metalloenzyme superfamily | Q5HHP2 |
| PF01716 | MSP | Manganese-stabilising protein / photosystem II polypeptide | B4WKJ1 |
| PF01717 | Meth_synt_2 | Cobalamin-independent synthase, Catalytic domain | Q8X1E4 |
| PF01732 | Mycop_pep_DUF31 | Mycoplasma peptidase (DUF31) | A0A7Z7PMI3 |
| PF01741 | MscL | Large-conductance mechanosensitive channel, MscL | P9WJN5 |
| PF01769 | MgtE | Divalent cation transporter | Q5SMG8 |
| PF01795 | Methyltransf_5 | MraW methylase family | A6NJ78 |
| PF01823 | MACPF | MAC/Perforin domain | P02748 |
| PF01824 | MatK_N | MatK/TrnK N-terminal | |
| PF01835 | MG2 | MG2 domain | P01031 |
| PF01853 | MOZ_SAS | MOZ/SAS family | Q08649 |
| PF01875 | Memo | Memo-like protein | Q9Y316 |
| PF01899 | MNHE | Na+/H+ ion antiporter subunit | A0A1Q9PMT4 |
| PF01914 | MarC | MarC family integral membrane protein | |
| PF01926 | MMR_HSR1 | 50S ribosome-binding GTPase | O74791 |
| PF01927 | Mut7-C | Mut7-C RNAse domain | |
| PF01967 | MoaC | MoaC family | P0A738 |
| PF01973 | MptE-like | 6-hydroxymethylpterin diphosphokinase MptE-like | Q2W9I6 |
| PF01993 | MTD | methylene-5,6,7,8-tetrahydromethanopterin dehydrogenase | P94951 |
| PF02007 | MtrH | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase MtrH subunit | Q24SP6 |
| PF02063 | MARCKS | MARCKS family | |
| PF02064 | MAS20 | MAS20 protein import receptor | Q15388 |
| PF02065 | Melibiase | Melibiase | A0A0H2URQ6 |
| PF02066 | Metallothio_11 | Metallothionein family 11 | |
| PF02067 | Metallothio_5 | Metallothionein family 5 | |
| PF02068 | Metallothio_PEC | Plant PEC family metallothionein | P30569 |
| PF02069 | Metallothio_Pro | Prokaryotic metallothionein | J2EKT7 |
| PF02086 | MethyltransfD12 | D12 class N6 adenine-specific DNA methyltransferase | B9MNH4 |
| PF02124 | Marek_A | Marek's disease glycoprotein A | |
| PF02142 | MGS | MGS-like domain | A0A225ZZG7 |
| PF02157 | Man-6-P_recep | Mannose-6-phosphate receptor | P11456 |
| PF02219 | MTHFR | Methylenetetrahydrofolate reductase | Q5SLG6 |
| PF02240 | MCR_gamma | Methyl-coenzyme M reductase gamma subunit | P11562 |
| PF02241 | MCR_beta | Methyl-coenzyme M reductase beta subunit, C-terminal domain | P11560 |
| PF02249 | MCR_alpha | Methyl-coenzyme M reductase alpha subunit, C-terminal domain | P11558 |
| PF02289 | MCH | Cyclohydrolase (MCH) | O28344 |
| PF02308 | MgtC | MgtC family | |
| PF02315 | MDH | Methanol dehydrogenase beta subunit | Q60AR3 |
| PF02330 | MAM33 | Mitochondrial glycoprotein | Q07021 |
| PF02344 | Myc-LZ | Myc leucine zipper domain | P01106 |
| PF02349 | MSG | Major surface glycoprotein | |
| PF02370 | M | M protein repeat | P02977 |
| PF02381 | MraZ | MraZ protein, putative antitoxin-like | P75467 |
| PF02390 | Methyltransf_4 | Putative methyltransferase | Q9UBP6 |
| PF02391 | MoaE | MoaE protein | B1YRH1 |
| PF02405 | MlaE | Permease MlaE | A0QNR1 |
| PF02406 | MmoB_DmpM | MmoB/DmpM family | P27356 |
| PF02411 | MerT | MerT mercuric transport protein | |
| PF02426 | MIase | Muconolactone delta-isomerase | Q8G9L0 |
| PF02470 | MlaD | MlaD protein | A0QNR7 |
| PF02493 | MORN | MORN repeat | A0A2K3DQY7 |
| PF02505 | MCR_D | Methyl-coenzyme M reductase operon protein D | |
| PF02536 | mTERF | mTERF | Q7Z6M4 |
| PF02545 | Maf | Maf-like protein | O95671 |
| PF02598 | Methyltrn_RNA_3 | Putative RNA methyltransferase | Q5T280 |
| PF02636 | Methyltransf_28 | Putative S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase | Q54S83 |
| PF02659 | Mntp | Putative manganese efflux pump | |
| PF02707 | MOSP_N | Major Outer Sheath Protein N-terminal region | |
| PF02722 | MOSP_C | Major Outer Sheath Protein C-terminal domain | |
| PF02736 | Myosin_N | Myosin N-terminal SH3-like domain | P12883 |
| PF02738 | MoCoBD_1 | Molybdopterin cofactor-binding domain | P80457 |
| PF02745 | MCR_alpha_N | Methyl-coenzyme M reductase alpha subunit, N-terminal domain | P11558 |
| PF02746 | MR_MLE_N | Mandelate racemase / muconate lactonizing enzyme, N-terminal domain | Q44244 |
| PF02783 | MCR_beta_N | Methyl-coenzyme M reductase beta subunit, N-terminal domain | P11560 |
| PF02792 | Mago_nashi | Mago nashi protein | P61326 |
| PF02815 | MIR | MIR domain | P29994 |
| PF02820 | MBT | mbt repeat | Q05BQ5 |
| PF02847 | MA3 | MA3 domain | Q9HCG8 |
| PF02854 | MIF4G | MIF4G domain | Q9HAU5 |
| PF02870 | Methyltransf_1N | 6-O-methylguanine DNA methyltransferase, ribonuclease-like domain | E5BBQ0 |
| PF02873 | MurB_C | UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase, C-terminal domain | Q9HZM7 |
| PF02875 | Mur_ligase_C | Mur ligase, glutamate ligase domain | Q9HVZ9 |
| PF02940 | mRNA_triPase | mRNA capping enzyme, beta chain | Q4E2I1 |
| PF02964 | MeMO_Hyd_G | Methane monooxygenase, hydrolase gamma chain | P11987 |
| PF02965 | Met_synt_B12 | Vitamin B12 dependent methionine synthase, activation domain | P13009 |
| PF02975 | Me-amine-dh_L | Methylamine dehydrogenase, L chain | P22619 |
| PF02976 | MutH | DNA mismatch repair enzyme MutH | P16667 |
| PF02993 | MCPVI | Minor capsid protein VI | A4ZKL5 |
| PF03022 | MRJP | Major royal jelly protein | O18330 |
| PF03023 | MurJ | Lipid II flippase MurJ | P0AF16 |
| PF03062 | MBOAT | MBOAT, membrane-bound O-acyltransferase family | Q5VTY9 |
| PF03082 | MAGSP | Male accessory gland secretory protein | |
| PF03083 | MtN3_slv | Sugar efflux transporter for intercellular exchange | Q9FGQ2 |
| PF03094 | Mlo | Mlo family | |
| PF03141 | Methyltransf_29 | Putative S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase | |
| PF03165 | MH1 | MH1 domain | Q14938 |
| PF03166 | MH2 | MH2 domain | Q15796 |
| PF03176 | MMPL | MMPL family | A0QP27 |
| PF03203 | MerC | MerC mercury resistance protein | |
| PF03205 | MobB | Molybdopterin guanine dinucleotide synthesis protein B | E0U3U4 |
| PF03243 | MerB | Alkylmercury lyase | P77072 |
| PF03272 | Mucin_bdg | Putative mucin or carbohydrate-binding module | |
| PF03281 | Mab-21 | Mab-21 protein nucleotidyltransferase domain | D6WI29 |
| PF03291 | mRNA_G-N7_MeTrfase | mRNA (guanine-N(7))-methyltransferase domain | P32094 |
| PF03304 | Mlp | Mlp lipoprotein family | H7C7P1 |
| PF03308 | MeaB | Methylmalonyl Co-A mutase-associated GTPase MeaB | C5AP93 |
| PF03389 | MobA_MobL | MobA/MobL family | Q53632 |
| PF03404 | Mo-co_dimer | Mo-co oxidoreductase dimerisation domain | Q5SIP4 |
| PF03429 | MSP1b | Major surface protein 1B | |
| PF03448 | MgtE_N | MgtE intracellular N domain | Q5SMG8 |
| PF03453 | MoeA_N | MoeA N-terminal region (domain I and II) | Q8NS03 |
| PF03454 | MoeA_C | MoeA C-terminal region (domain IV) | Q8NS03 |
| PF03473 | MOSC | MOSC domain | Q5VT66 |
| PF03476 | MOSC_N | MOSC N-terminal beta barrel domain | Q5VT66 |
| PF03492 | Methyltransf_7 | SAM dependent carboxyl methyltransferase | Q9FZN8 |
| PF03523 | Macscav_rec | Macrophage scavenger receptor | |
| PF03525 | Meiotic_rec114 | Meiotic recombination protein Rec7 N-terminal domain | |
| PF03526 | Microcin | Colicin E1 (microcin) immunity protein | |
| PF03547 | Mem_trans | Membrane transport protein | Q9C6B8 |
| PF03562 | MltA | MltA specific insert domain | Q63QH7 |
| PF03621 | MbtH | MbtH-like protein | A0A5H1ZR44 |
| PF03637 | Mob1_phocein | Mob1/phocein family | Q9Y3A3 |
| PF03642 | MAP | MAP domain | Q99QS1 |
| PF03650 | MPC | Mitochondrial pyruvate carriers | |
| PF03690 | MYG1_exonuc | Uncharacterised protein family (UPF0160) | |
| PF03707 | MHYT | Bacterial signalling protein N terminal repeat | |
| PF03724 | META | META domain | Q142Q8 |
| PF03775 | MinC_C | Septum formation inhibitor MinC, C-terminal domain | Q9HYZ7 |
| PF03776 | MinE | Septum formation topological specificity factor MinE | P58152 |
| PF03817 | MadL | Malonate transporter MadL subunit | |
| PF03818 | MadM | Malonate/sodium symporter MadM subunit | |
| PF03819 | MazG | MazG nucleotide pyrophosphohydrolase domain | Q813T0 |
| PF03821 | Mtp | Golgi 4-transmembrane spanning transporter | |
| PF03855 | M-factor | M-factor | |
| PF03888 | MucB_RseB | MucB/RseB N-terminal domain | P38108 |
| PF03919 | mRNA_cap_C | mRNA capping enzyme, C-terminal domain | P40997 |
| PF03940 | MSSP | Male specific sperm protein | |
| PF03949 | Malic_M | Malic enzyme, NAD binding domain | Q16798 |
| PF03962 | Mnd1 | Mnd1 HTH domain | E2RTU1 |
| PF03972 | MmgE_PrpD_N | MmgE/PrpD N-terminal domain | P54956 |
| PF03999 | MAP65_ASE1 | Microtubule associated protein (MAP65/ASE1 family) | O43663 |
| PF04006 | Mpp10 | Mpp10 protein | P47083 |
| PF04013 | Methyltrn_RNA_2 | Putative SAM-dependent RNA methyltransferase | Q59034 |
| PF04014 | MazE_antitoxin | Antidote-toxin recognition MazE, bacterial antitoxin | Q9RX99 |
| PF04039 | MnhB | Domain related to MnhB subunit of Na+/H+ antiporter | A0A1Q9PN06 |
| PF04066 | MrpF_PhaF | Multiple resistance and pH regulation protein F (MrpF / PhaF) | A0A1Q9PNA0 |
| PF04085 | MreC | Rod shape-determining protein MreC, barrel core | P16926 |
| PF04093 | MreD | rod shape-determining protein MreD | |
| PF04112 | Mak10 | Mak10 subunit, NatC N(alpha)-terminal acetyltransferase | Q5VZE5 |
| PF04117 | Mpv17_PMP22 | Mpv17 / PMP22 family | |
| PF04152 | Mre11_DNA_bind | Mre11 DNA-binding presumed domain | P49959 |
| PF04188 | Mannosyl_trans2 | Mannosyltransferase (PIG-V) | |
| PF04202 | Mfp-3 | Foot protein 3 | |
| PF04206 | MtrE | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase, subunit E | |
| PF04207 | MtrD | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase, subunit D | |
| PF04208 | MtrA | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase, subunit A | E3GWY7 |
| PF04210 | MtrG | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase, subunit G | |
| PF04211 | MtrC | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase, subunit C | |
| PF04212 | MIT | MIT (microtubule interacting and transport) domain | O75351 |
| PF04288 | MukE | MukE-like family | Q7UD30 |
| PF04310 | MukB | MukB N-terminal | A0A0F7LRY2 |
| PF04333 | MlaA | MlaA lipoprotein | A0A0W8AQT6 |
| PF04349 | MdoG | Periplasmic glucan biosynthesis protein, MdoG | P33136 |
| PF04421 | Mss4 | Mss4 protein | P47224 |
| PF04424 | MINDY_DUB | MINDY deubiquitinase | Q8NBR6 |
| PF04452 | Methyltrans_RNA | RNA methyltransferase domain | Q5F4Y3 |
| PF04457 | MJ1316 | MJ1316 RNA cyclic group end recognition domain | |
| PF04471 | Mrr_cat | Restriction endonuclease | A0A0J9X157 |
| PF04478 | Mid2 | Mid2 like cell wall stress sensor | |
| PF04517 | Microvir_lysis | Microvirus lysis protein (E), C terminus | |
| PF04603 | Mog1 | Ran-interacting Mog1 protein | Q9HD47 |
| PF04609 | MCR_C | Methyl-coenzyme M reductase operon protein C | |
| PF04643 | Motilin_assoc | Motilin/ghrelin-associated peptide | Q9EQX0 |
| PF04644 | Motilin_ghrelin | Motilin/ghrelin | Q9UBU3 |
| PF04648 | MF_alpha | Yeast mating factor alpha hormone | P01149 |
| PF04672 | Methyltransf_19 | S-adenosyl methyltransferase | Q82L35 |
| PF04678 | MCU | Mitochondrial calcium uniporter | D6WIX5 |
| PF04687 | Microvir_H | Microvirus H protein (pilot protein) | P03646 |
| PF04726 | Microvir_J | Microvirus J protein | P69592 |
| PF04744 | Monooxygenase_B | Monooxygenase subunit B protein | G1UBD1 |
| PF04769 | MATalpha_HMGbox | Mating-type protein MAT alpha 1 HMG-box | |
| PF04837 | MbeB_N | MbeB-like, N-term conserved region | |
| PF04870 | Moulting_cycle | Moulting cycle | |
| PF04874 | Mak16 | Mak16 protein C-terminal region | Q9UTE6 |
| PF04879 | Molybdop_Fe4S4 | Molybdopterin oxidoreductase Fe4S4 domain | Q72EJ1 |
| PF04899 | MbeD_MobD | MbeD/MobD like | |
| PF04934 | Med6 | MED6 mediator sub complex component | O75586 |
| PF05007 | Mannosyl_trans | Mannosyltransferase (PIG-M) | |
| PF05034 | MAAL_N | Methylaspartate ammonia-lyase N-terminus | Q05514 |
| PF05043 | Mga | Mga helix-turn-helix domain | Q97P44 |
| PF05050 | Methyltransf_21 | Methyltransferase FkbM domain | Q1GXX6 |
| PF05052 | MerE | MerE protein | |
| PF05053 | Menin | Menin | O00255 |
| PF05060 | MGAT2 | N-acetylglucosaminyltransferase II (MGAT2) | Q10469 |
| PF05063 | MT-A70 | MT-A70 | Q22GC0 |
| PF05067 | Mn_catalase | Manganese containing catalase | Q72GH6 |
| PF05068 | MtlR | Mannitol repressor | P0AF10 |
| PF05114 | MbnB_TglH_ChrH | RiPP precursor modification enzyme MbnB/TglH/ChrH | A0A2D2D5M1 |
| PF05148 | Methyltransf_8 | Hypothetical methyltransferase | O43159 |
| PF05153 | MIOX | Myo-inositol oxygenase | Q9QXN5 |
| PF05157 | MshEN | MshEN domain | Q8PHL2 |
| PF05161 | MOFRL | MOFRL family | Q9X1S1 |
| PF05175 | MTS | Methyltransferase small domain | A0A0C2W699 |
| PF05188 | MutS_II | MutS domain II | P52701 |
| PF05190 | MutS_IV | MutS family domain IV | P52701 |
| PF05192 | MutS_III | MutS domain III | P52701 |
| PF05209 | MinC_N | Septum formation inhibitor MinC, N-terminal domain | Q1RCS1 |
| PF05220 | MgpC | MgpC adhesin | P22747 |
| PF05223 | MecA_N | NTF2-like N-terminal transpeptidase domain | P42971 |
| PF05230 | MASE2 | MASE2 domain | |
| PF05231 | MASE1 | MASE1 | |
| PF05283 | MGC-24 | Multi-glycosylated core protein 24 (MGC-24), sialomucin | |
| PF05292 | MCD | Malonyl-CoA decarboxylase C-terminal domain | B9K0V9 |
| PF05300 | MIC19_MIC25 | MICOS complex subunit MIC19/MIC25 | |
| PF05308 | Mito_fiss_reg | Mitochondrial fission regulator | |
| PF05369 | MtmB | Monomethylamine methyltransferase MtmB | O30642 |
| PF05374 | Mu-conotoxin | Mu-Conotoxin | P05482 |
| PF05389 | MecA | Negative regulator of genetic competence (MecA) | Q2G1U5 |
| PF05397 | Med15_fungi | Mediator complex subunit 15 | P19659 |
| PF05405 | Mt_ATP-synt_B | Mitochondrial ATP synthase B chain precursor (ATP-synt_B) | P05626 |
| PF05423 | Mycobact_memb | Mycobacterium membrane protein | P9WJS9 |
| PF05430 | Methyltransf_30 | S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase | O67789 |
| PF05436 | MF_alpha_N | Mating factor alpha precursor N-terminus | P01149 |
| PF05440 | MtrB | Tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit B | |
| PF05481 | Myco_19_kDa | Mycobacterium 19 kDa lipoprotein antigen | P9WK61 |
| PF05494 | MlaC | MlaC protein | B4RRD5 |
| PF05507 | MAGP | Microfibril-associated glycoprotein (MAGP) | |
| PF05522 | Metallothio_6 | Metallothionein | P04734 |
| PF05552 | MS_channel_1st_1 | Mechanosensitive ion channel, conserved TM helix | C3SVH2 |
| PF05557 | MAD | Mitotic checkpoint protein | |
| PF05631 | MFS_5 | Sugar-tranasporters, 12 TM | |
| PF05644 | Miff | Mitochondrial and peroxisomal fission factor Mff | |
| PF05653 | Mg_trans_NIPA | Magnesium transporter NIPA | |
| PF05669 | Med31 | SOH1 | Q9Y3C7 |
| PF05672 | MAP7 | MAP7 (E-MAP-115) family | Q14244 |
| PF05692 | Myco_haema | Mycoplasma haemagglutinin | |
| PF05712 | MRG | MRG | Q9UBU8 |
| PF05713 | MobC | Bacterial mobilisation protein (MobC) | Q5G3N6 |
| PF05781 | MRVI1 | MRVI1 protein | |
| PF05854 | MC1 | Non-histone chromosomal protein MC1 | P12770 |
| PF05859 | Mis12 | Mis12 protein | Q9Y738 |
| PF05873 | Mt_ATP-synt_D | ATP synthase D chain, mitochondrial (ATP5H) | P30902 |
| PF05891 | Methyltransf_PK | AdoMet dependent proline di-methyltransferase | Q9BV86 |
| PF05913 | MupG_C | 6-phospho-N-acetylmuramidase, C-terminal | Q831R3 |
| PF05919 | Mitovir_RNA_pol | Mitovirus RNA-dependent RNA polymerase | |
| PF05934 | MCLC | Mid-1-related chloride channel (MCLC) | |
| PF05971 | Methyltransf_10 | RNA methyltransferase | Q09357 |
| PF05977 | MFS_3 | Transmembrane secretion effector | |
| PF05983 | Med7 | MED7 protein | O43513 |
| PF06017 | Myosin_TH1 | Unconventional myosin tail, actin- and lipid-binding | Q9WTI7 |
| PF06039 | Mqo | Malate:quinone oxidoreductase (Mqo) | |
| PF06060 | Mesothelin | Mesothelin | Q13421 |
| PF06100 | MCRA | MCRA family | A0A0D6GJV1 |
| PF06127 | Mpo1-like | 2-hydroxy-palmitic acid dioxygenase Mpo1-like | |
| PF06175 | MiaE | tRNA-(MS[2]IO[6]A)-hydroxylase (MiaE) | A0A179QS89 |
| PF06179 | Med22 | Surfeit locus protein 5 subunit 22 of Mediator complex | Q15528 |
| PF06236 | MelC1 | Tyrosinase co-factor MelC1 | Q83WS1 |
| PF06253 | MTTB | Trimethylamine methyltransferase (MTTB) | A0A0E3QRM4 |
| PF06255 | MafB | Neisseria toxin MafB | |
| PF06258 | Mito_fiss_Elm1 | Mitochondrial fission ELM1 | |
| PF06292 | MUN | MUN domain | Q4KUS2 |
| PF06303 | MatP | MatP N-terminal domain | A0A0F7LUV5 |
| PF06319 | MmcB-like | DNA repair protein MmcB-like | Q5LSK1 |
| PF06333 | Med13_C | Mediator complex subunit 13 C-terminal domain | P38931 |
| PF06368 | Met_asp_mut_E | Methylaspartate mutase E chain (MutE) | P80077 |
| PF06391 | MAT1 | CDK-activating kinase assembly factor MAT1 | P51948 |
| PF06420 | Mgm101p | Mitochondrial genome maintenance MGM101 | |
| PF06433 | Me-amine-dh_H | Methylamine dehydrogenase heavy chain (MADH) | A1BB97 |
| PF06451 | Moricin | Moricin | Q86MA1 |
| PF06458 | MucBP | MucBP domain | A0A2N0UU23 |
| PF06463 | Mob_synth_C | Molybdenum Cofactor Synthesis C | P69848 |
| PF06588 | Muskelin_N | Muskelin N-terminus | O89050 |
| PF06602 | Myotub-related | Myotubularin-like phosphatase domain | Q13614 |
| PF06617 | M-inducer_phosp | M-phase inducer phosphatase | P30307 |
| PF06623 | MHC_I_C | MHC_I C-terminus | P04439 |
| PF06629 | MipA | MltA-interacting protein MipA | |
| PF06652 | Methuselah_N | Methuselah N-terminus | O97148 |
| PF06701 | MIB_HERC2 | Mib_herc2 | Q86YT6 |
| PF06716 | MP_p6 | Movement protein p6 | |
| PF06723 | MreB_Mbl | MreB/Mbl protein | A0A0H3XJK5 |
| PF06740 | MAP_Futsch | Microtubule associated protein Futsch | |
| PF06763 | Minor_tail_Z | Prophage minor tail protein Z (GPZ) | |
| PF06779 | MFS_4 | Uncharacterised MFS-type transporter YbfB | |
| PF06789 | MINAR1_C | MINAR1 C-terminal domain | |
| PF06833 | MdcE | Malonate decarboxylase gamma subunit | Q9I6S6 |
| PF06838 | Met_gamma_lyase | Methionine gamma-lyase | A0Q0N1 |
| PF06910 | MEA1 | Male enhanced antigen 1 (MEA1) | |
| PF06925 | MGDG_synth | Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthase | O81770 |
| PF06967 | Mo-nitro_C | Mo-dependent nitrogenase C-terminus | |
| PF06984 | MRP-L47 | Mitochondrial 39-S ribosomal protein L47 (MRP-L47) | Q9HD33 |
| PF06991 | MFAP1 | Microfibril-associated/Pre-mRNA processing | P55081 |
| PF07021 | MetW | Methionine biosynthesis protein MetW | |
| PF07058 | MAP70 | Microtubule-associated protein 70 | |
| PF07109 | Mg-por_mtran_C | Magnesium-protoporphyrin IX methyltransferase C-terminus | Q55467 |
| PF07133 | Merozoite_SPAM | Merozoite surface protein (SPAM) | |
| PF07148 | MalM | Maltose operon periplasmic protein precursor (MalM) | |
| PF07158 | MatC_N | Dicarboxylate carrier protein MatC N-terminus | |
| PF07171 | MlrC_C | MlrC C-terminus | Q11B79 |
| PF07200 | Mod_r | Modifier of rudimentary (Mod(r)) protein | Q9H9H4 |
| PF07291 | MauE | Methylamine utilisation protein MauE | |
| PF07395 | Mig-14 | Mig-14 | |
| PF07398 | MDMPI_C | MDMPI C-terminal domain | |
| PF07462 | MSP1_C | Merozoite surface protein 1 (MSP1) C-terminus | Q8I0U8 |
| PF07476 | MAAL_C | Methylaspartate ammonia-lyase C-terminus | Q05514 |
| PF07502 | MANEC | MANEC domain | O43278 |
| PF07544 | Med9 | RNA polymerase II transcription mediator complex subunit 9 | Q9NWA0 |
| PF07657 | MNNL | N terminus of Notch ligand C2-like domain | P18168 |
| PF07661 | MORN_2 | MORN repeat variant | |
| PF07666 | MpPF26 | M penetrans paralogue family 26 | |
| PF07668 | MpPF1 | M penetrans paralogue family 1 | |
| PF07672 | MFS_Mycoplasma | Mycoplasma MFS transporter | |
| PF07687 | M20_dimer | Peptidase dimerisation domain | A3M8H2 |
| PF07690 | MFS_1 | Major Facilitator Superfamily | Q51330 |
| PF07747 | MTH865 | MTH865-like family | Q04926 |
| PF07777 | MFMR | G-box binding protein MFMR | |
| PF07846 | Metallothio_Cad | Metallothionein family | |
| PF07950 | MCP1_TM | MDM10-complementing protein 1, transmembrane domain | |
| PF07961 | MBA1 | MBA1-like protein | |
| PF08003 | Methyltransf_9 | Protein of unknown function (DUF1698) | Q8DAP0 |
| PF08014 | MATCAP | Microtubule-associated tyrosine carboxypeptidase | Q68EN5 |
| PF08039 | Mit_proteolip | Mitochondrial proteolipid | P14790 |
| PF08101 | Msb1-Mug8_dom | Meiotically up-regulated protein Msb1/Mug8 domain | |
| PF08118 | MDM31_MDM32 | Yeast mitochondrial distribution and morphology (MDM) proteins | |
| PF08125 | Mannitol_dh_C | Mannitol dehydrogenase C-terminal domain | Q4WQY4 |
| PF08171 | Mad3_BUB1_II | Mad3/BUB1 homology region 2 | P41695 |
| PF08189 | Meleagrin | Meleagrin/Cygnin family | D5GR55 |
| PF08202 | MIS13 | Mis12-Mtw1 protein family | Q6CQN5 |
| PF08241 | Methyltransf_11 | Methyltransferase domain | O43709 |
| PF08242 | Methyltransf_12 | Methyltransferase domain | Q8TCB7 |
| PF08245 | Mur_ligase_M | Mur ligase middle domain | Q9HW02 |
| PF08267 | Meth_synt_1 | Cobalamin-independent synthase, N-terminal domain | Q8X1E4 |
| PF08293 | MRP-S33 | Mitochondrial ribosomal subunit S27 | P53305 |
| PF08311 | Mad3_BUB1_I | Mad3/BUB1 homology region 1 | O60566 |
