| PF00024 | PAN_1 | PAN domain | P03952 |
| PF00067 | p450 | Cytochrome P450 | O87605 |
| PF00068 | Phospholip_A2_1 | Phospholipase A2 | Q90249 |
| PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain | P24941 |
| PF00070 | Pyr_redox | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | P9WHH9 |
| PF00082 | Peptidase_S8 | Subtilase family | P06873 |
| PF00112 | Peptidase_C1 | Papain family cysteine protease | P00784 |
| PF00114 | Pilin | Pilin (bacterial filament) | P18774 |
| PF00124 | Photo_RC | Photosynthetic reaction centre protein | B4WKI3 |
| PF00141 | peroxidase | Peroxidase | C5WNL8 |
| PF00156 | Pribosyltran | Phosphoribosyl transferase domain | P0A9M2 |
| PF00157 | Pou | Pou domain - N-terminal to homeobox domain | P20265 |
| PF00160 | Pro_isomerase | Cyclophilin type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase/CLD | A0A0R3QSA7 |
| PF00162 | PGK | Phosphoglycerate kinase | A0QHY4 |
| PF00169 | PH | PH domain | Q62717 |
| PF00223 | PsaA_PsaB | Photosystem I psaA/psaB protein | Q8KAY0 |
| PF00224 | PK | Pyruvate kinase, barrel domain | P14618 |
| PF00227 | Proteasome | Proteasome subunit | P9WHU1 |
| PF00233 | PDEase_I | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Q9Y233 |
| PF00235 | Profilin | Profilin | Q9STB6 |
| PF00246 | Peptidase_M14 | Zinc carboxypeptidase | P00730 |
| PF00260 | Protamine_P1 | Protamine P1 | |
| PF00267 | Porin_1 | Gram-negative porin | P02931 |
| PF00280 | potato_inhibit | Potato inhibitor I family | A0A166C3G6 |
| PF00282 | Pyridoxal_deC | Pyridoxal-dependent decarboxylase conserved domain | A5YKJ2 |
| PF00291 | PALP | Pyridoxal-phosphate dependent enzyme | A0A0H2US33 |
| PF00292 | PAX | 'Paired box' domain | P26367 |
| PF00294 | PfkB | pfkB family carbohydrate kinase | A0A140N873 |
| PF00311 | PEPcase | Phosphoenolpyruvate carboxylase | P04711 |
| PF00326 | Peptidase_S9 | Prolyl oligopeptidase family | Q86TI2 |
| PF00341 | PDGF | PDGF/VEGF domain | P15692 |
| PF00342 | PGI | Phosphoglucose isomerase | Q4X1J1 |
| PF00343 | Phosphorylase | Carbohydrate phosphorylase | P00489 |
| PF00345 | PapD_N | Pili and flagellar-assembly chaperone, PapD N-terminal domain | P31697 |
| PF00348 | polyprenyl_synt | Polyprenyl synthetase | A2PZA5 |
| PF00354 | Pentaxin | Pentaxin family | Q8IZF6 |
| PF00358 | PTS_EIIA_1 | phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system, EIIA 1 | P69783 |
| PF00359 | PTS_EIIA_2 | Phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system, EIIA 2 | Q3JW77 |
| PF00360 | PHY | Phytochrome region | Q9RZA4 |
| PF00361 | Proton_antipo_M | NADH:quinone oxidoreductase/Mrp antiporter, TM | A0QU23 |
| PF00365 | PFK | Phosphofructokinase | P17858 |
| PF00367 | PTS_EIIB | phosphotransferase system, EIIB | Q188R0 |
| PF00377 | Prion | Prion/Doppel alpha-helical domain | P04925 |
| PF00381 | PTS-HPr | PTS HPr component phosphorylation site | B8I8F1 |
| PF00387 | PI-PLC-Y | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, Y domain | P10686 |
| PF00388 | PI-PLC-X | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain | P10686 |
| PF00391 | PEP-utilizers | PEP-utilising enzyme, mobile domain | Q8R7R4 |
| PF00399 | PIR | Yeast PIR protein repeat | |
| PF00408 | PGM_PMM_IV | Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, C-terminal domain | Q8DHI3 |
| PF00413 | Peptidase_M10 | Matrixin | P03956 |
| PF00421 | PSII | Photosystem II protein | B4WKI2 |
| PF00427 | PBS_linker_poly | Phycobilisome Linker polypeptide | A0A5J4YI31 |
| PF00432 | Prenyltrans | Prenyltransferase alpha-alpha toroid domain | Q02293 |
| PF00433 | Pkinase_C | Protein kinase C terminal domain | O00141 |
| PF00450 | Peptidase_S10 | Serine carboxypeptidase | P16675 |
| PF00454 | PI3_PI4_kinase | Phosphatidylinositol 3- and 4-kinase | Q9Y4A5 |
| PF00481 | PP2C | Protein phosphatase 2C | Q9ULR3 |
| PF00484 | Pro_CA | Carbonic anhydrase | P61517 |
| PF00485 | PRK | Phosphoribulokinase / Uridine kinase family | Q9C9B9 |
| PF00502 | Phycobilisome | Phycobilisome protein | P11393 |
| PF00519 | PPV_E1_C | Papillomavirus helicase | P03116 |
| PF00524 | PPV_E1_N | E1 Protein, N terminal domain | |
| PF00532 | Peripla_BP_1 | Periplasmic binding proteins and sugar binding domain of LacI family | P02924 |
| PF00543 | P-II | Nitrogen regulatory protein P-II | Q60381 |
| PF00544 | Pectate_lyase_4 | Pectate lyase | G2X3Y1 |
| PF00550 | PP-binding | Phosphopantetheine attachment site | Q76KY0 |
| PF00557 | Peptidase_M24 | Metallopeptidase family M24 | Q03862 |
| PF00564 | PB1 | PB1 domain | Q13501 |
| PF00589 | Phage_integrase | Phage integrase family | P06956 |
| PF00595 | PDZ | PDZ domain | P0C0V0 |
| PF00613 | PI3Ka | Phosphoinositide 3-kinase family, accessory domain (PIK domain) | P42336 |
| PF00614 | PLDc | Phospholipase D Active site motif | Q9HYC2 |
| PF00628 | PHD | PHD-finger | Q5VWG9 |
| PF00640 | PID | Phosphotyrosine interaction domain (PTB/PID) | P98082 |
| PF00644 | PARP | Poly(ADP-ribose) polymerase catalytic domain | Q9H2K2 |
| PF00648 | Peptidase_C2 | Calpain family cysteine protease | A0A2K3D425 |
| PF00656 | Peptidase_C14 | Caspase domain | P42574 |
| PF00659 | POLO_box | POLO box duplicated region | P53350 |
| PF00662 | Proton_antipo_N | NADH-Ubiquinone oxidoreductase (complex I), chain 5 N-terminus | A0QU25 |
| PF00675 | Peptidase_M16 | Insulinase (Peptidase family M16) | A0A1S3VF71 |
| PF00681 | Plectin | Plectin repeat | P15924 |
| PF00697 | PRAI | N-(5'phosphoribosyl)anthranilate (PRA) isomerase | P06560 |
| PF00705 | PCNA_N | Proliferating cell nuclear antigen, N-terminal domain | P15873 |
| PF00717 | Peptidase_S24 | Peptidase S24-like | Q7B004 |
| PF00719 | Pyrophosphatase | Inorganic pyrophosphatase | P00817 |
| PF00737 | PsbH | Photosystem II 10 kDa phosphoprotein | B4WKI0 |
| PF00740 | Parvo_coat | Parvovirus coat protein VP2 | Q9WBP8 |
| PF00768 | Peptidase_S11 | D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase | A0A0H2WY27 |
| PF00770 | Peptidase_C5 | Adenovirus endoprotease | P03252 |
| PF00786 | PBD | P21-Rho-binding domain | Q91YD9 |
| PF00787 | PX | PX domain | P32913 |
| PF00792 | PI3K_C2 | Phosphoinositide 3-kinase C2 | P42336 |
| PF00794 | PI3K_rbd | PI3-kinase family, ras-binding domain | P42336 |
| PF00796 | PSI_8 | Photosystem I reaction centre subunit VIII | A8IFG7 |
| PF00800 | PDT | Prephenate dehydratase | A0A0M0ELU2 |
| PF00801 | PKD | PKD domain | P18056 |
| PF00805 | Pentapeptide | Pentapeptide repeats (8 copies) | A0QSY0 |
| PF00806 | PUF | Pumilio-family RNA binding repeat | Q09312 |
| PF00809 | Pterin_bind | Pterin binding enzyme | Q1ENB6 |
| PF00821 | PEPCK_GTP | Phosphoenolpyruvate carboxykinase C-terminal P-loop domain | P07379 |
| PF00822 | PMP22_Claudin | PMP-22/EMP/MP20/Claudin family | Q8VHX0 |
| PF00823 | PPE | PPE family | Q79FE1 |
| PF00841 | Protamine_P2 | Sperm histone P2 | |
| PF00849 | PseudoU_synth_2 | RNA pseudouridylate synthase | P33643 |
| PF00854 | PTR2 | POT family | P39276 |
| PF00855 | PWWP | PWWP domain | P52701 |
| PF00864 | P2X_receptor | ATP P2X receptor | Q64663 |
| PF00870 | P53 | P53 DNA-binding domain | P04637 |
| PF00874 | PRD | PRD domain | P39805 |
| PF00883 | Peptidase_M17 | Cytosol aminopeptidase family, catalytic domain | Q8IL11 |
| PF00922 | Phosphoprotein | Vesiculovirus phosphoprotein | P03520 |
| PF00934 | PE | PE family | I6X486 |
| PF00944 | Peptidase_S3 | Alphavirus core protein | Q5Y388 |
| PF00949 | Peptidase_S7 | Peptidase S7, Flavivirus NS3 serine protease | Q32ZE1 |
| PF00959 | Phage_lysozyme | Phage lysozyme | A0A7S9SVX7 |
| PF00989 | PAS | PAS fold | P30561 |
| PF01010 | Proton_antipo_C | NADH-dehyrogenase subunit F, TMs, (complex I) C-terminus | P56752 |
| PF01011 | PQQ | PQQ enzyme repeat | P77774 |
| PF01048 | PNP_UDP_1 | Phosphorylase superfamily | W9BAW3 |
| PF01057 | Parvo_NS1 | Parvovirus non-structural protein NS1 | P03132 |
| PF01080 | Presenilin | Presenilin | P49810 |
| PF01088 | Peptidase_C12 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, family 1 | Q92560 |
| PF01091 | PTN_MK_C | PTN/MK heparin-binding protein family, C-terminal domain | P21246 |
| PF01095 | Pectinesterase | Pectinesterase | G3YAL0 |
| PF01135 | PCMT | Protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase (PCMT) | Q8ZYN0 |
| PF01136 | Peptidase_U32 | Peptidase family U32 | Q8TWX5 |
| PF01161 | PBP | Phosphatidylethanolamine-binding protein | Q96DV4 |
| PF01190 | Pollen_Ole_e_1 | Pollen protein Ole e 1 like | O82015 |
| PF01195 | Pept_tRNA_hydro | Peptidyl-tRNA hydrolase | B4RK78 |
| PF01238 | PMI_typeI_C | Phosphomannose isomerase type I C-terminal | P25081 |
| PF01239 | PPTA | Protein prenyltransferase alpha subunit repeat | Q04631 |
| PF01241 | PSI_PSAK | Photosystem I psaG / psaK | P14225 |
| PF01242 | PTPS | 6-pyruvoyl tetrahydropterin synthase | A0A081GYS3 |
| PF01243 | PNPOx_N | Pyridoxamine 5'-phosphate oxidase | Q9A0B9 |
| PF01244 | Peptidase_M19 | Membrane dipeptidase (Peptidase family M19) | Q9H4B8 |
| PF01252 | Peptidase_A8 | Signal peptidase (SPase) II | Q6GHN9 |
| PF01255 | Prenyltransf | Putative undecaprenyl diphosphate synthase | Q8TPS4 |
| PF01279 | Parathyroid | Parathyroid hormone family | P01270 |
| PF01293 | PEPCK_ATP | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | P22259 |
| PF01307 | Plant_vir_prot | Plant viral movement protein | |
| PF01326 | PPDK_N | Pyruvate phosphate dikinase, AMP/ATP-binding domain | P22221 |
| PF01327 | Pep_deformylase | Polypeptide deformylase | P0A6K3 |
| PF01328 | Peroxidase_2 | Peroxidase, family 2 | P04963 |
| PF01329 | Pterin_4a | Pterin 4 alpha carbinolamine dehydratase | Q9CZL5 |
| PF01343 | Peptidase_S49 | Peptidase family S49 | O34525 |
| PF01358 | PARP_regulatory | Poly A polymerase regulatory subunit | P07617 |
| PF01364 | Peptidase_C25 | Peptidase family C25 | B2RGP6 |
| PF01366 | PRTP | Herpesvirus processing and transport protein | P10212 |
| PF01379 | Porphobil_deam | Porphobilinogen deaminase, dipyromethane cofactor binding domain | P08397 |
| PF01384 | PHO4 | Phosphate transporter family | Q9WY99 |
| PF01395 | PBP_GOBP | PBP/GOBP family | F5ANH9 |
| PF01399 | PCI | PCI domain | Q9UNM6 |
| PF01401 | Peptidase_M2 | Angiotensin-converting enzyme | Q9BYF1 |
| PF01405 | PsbT | Photosystem II reaction centre T protein | A0A2W4UG77 |
| PF01416 | PseudoU_synth_1 | tRNA pseudouridine synthase | Q12211 |
| PF01427 | Peptidase_M15 | D-ala-D-ala dipeptidase | Q06241 |
| PF01431 | Peptidase_M13 | Peptidase family M13 | I6X8R2 |
| PF01432 | Peptidase_M3 | Peptidase family M3 | Q9BYT8 |
| PF01433 | Peptidase_M1 | Peptidase family M1 domain | O96935 |
| PF01434 | Peptidase_M41 | Peptidase family M41 | P0AAI3 |
| PF01435 | Peptidase_M48 | Peptidase family M48 | P66948 |
| PF01437 | PSI | Plexin repeat | A0A0G2JZC4 |
| PF01447 | Peptidase_M4 | Thermolysin metallopeptidase, catalytic domain | P00800 |
| PF01457 | Peptidase_M8 | Leishmanolysin | P08148 |
| PF01459 | Porin_3 | Eukaryotic porin | P23644 |
| PF01469 | Pentapeptide_2 | Pentapeptide repeats (8 copies) | |
| PF01470 | Peptidase_C15 | Pyroglutamyl peptidase | A0A1B0VKK9 |
| PF01471 | PG_binding_1 | Putative peptidoglycan binding domain | A0A222A2P4 |
| PF01472 | PUA | PUA domain | O60832 |
| PF01477 | PLAT | PLAT/LH2 domain | P09917 |
| PF01478 | Peptidase_A24 | Type IV leader peptidase family | A9A677 |
| PF01480 | PWI | PWI domain | Q8IYB3 |
| PF01483 | P_proprotein | Proprotein convertase P-domain | P09958 |
| PF01497 | Peripla_BP_2 | Periplasmic binding protein | O53291 |
| PF01502 | PRA-CH | Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase | A0A072U2X9 |
| PF01503 | PRA-PH | Phosphoribosyl-ATP pyrophosphohydrolase | A0A072U2X9 |
| PF01504 | PIP5K | Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-Kinase | Q8TBX8 |
| PF01507 | PAPS_reduct | Phosphoadenosine phosphosulfate reductase family | A0A2H0ZDA4 |
| PF01508 | Paramecium_SA | Paramecium surface antigen domain | |
| PF01515 | PTA_PTB | Phosphate acetyl/butaryl transferase | P58255 |
| PF01518 | PolyG_pol | Sigma NS protein | |
| PF01522 | Polysacc_deac_1 | Polysaccharide deacetylase | Q8RBF4 |
| PF01523 | PmbA_TldD_1st | PmbA/TldA metallopeptidase domain 1 | Q5JD94 |
| PF01535 | PPR | PPR repeat | C9ZIL7 |
| PF01546 | Peptidase_M20 | Peptidase family M20/M25/M40 | A3M8H2 |
| PF01551 | Peptidase_M23 | Peptidase family M23 | A0A1J6PWI8 |
| PF01558 | POR | Pyruvate ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase | P94692 |
| PF01562 | Pep_M12B_propep | Reprolysin family propeptide | |
| PF01569 | PAP2 | PAP2 superfamily | A0A0D6FFE3 |
| PF01619 | Pro_dh | Proline dehydrogenase | F7X6I3 |
| PF01620 | Pollen_allerg_2 | Ribonuclease (pollen allergen) | P43215 |
| PF01625 | PMSR | Peptide methionine sulfoxide reductase | P0A744 |
| PF01640 | Peptidase_C10 | Peptidase C10 family | P0C0J0 |
| PF01650 | Peptidase_C13 | Peptidase C13 family | Q99538 |
| PF01663 | Phosphodiest | Type I phosphodiesterase / nucleotide pyrophosphatase | Q64610 |
| PF01672 | Plasmid_parti | Putative plasmid partition protein | |
| PF01679 | Pmp3 | Proteolipid membrane potential modulator | Q8KG87 |
| PF01690 | PLRV_ORF5 | Potato leaf roll virus readthrough protein | Q8QYP3 |
| PF01701 | PSI_PsaJ | Photosystem I reaction centre subunit IX / PsaJ | P59777 |
| PF01734 | Patatin | Patatin-like phospholipase | A0A3L7I2I8 |
| PF01735 | PLA2_B | Lysophospholipase catalytic domain | Q86XP0 |
| PF01742 | Peptidase_M27 | Clostridial neurotoxin zinc protease | P0DPK1 |
| PF01743 | PolyA_pol | Poly A polymerase head domain | A0A1C7DQ98 |
| PF01752 | Peptidase_M9 | Collagenase | Q9X721 |
| PF01788 | PsbJ | PsbJ | P59087 |
| PF01789 | PsbP | PsbP | O80634 |
| PF01804 | Penicil_amidase | Penicillin amidase | P07941 |
| PF01828 | Peptidase_A4 | Peptidase A4 family | P24665 |
| PF01850 | PIN | PIN domain | P9WF55 |
| PF01851 | PC_rep | Proteasome/cyclosome repeat | Q13200 |
| PF01855 | POR_N | Pyruvate flavodoxin/ferredoxin oxidoreductase, thiamine diP-bdg | P94692 |
| PF01862 | PvlArgDC | Pyruvoyl-dependent arginine decarboxylase (PvlArgDC) | Q57764 |
| PF01865 | PhoU_div | Protein of unknown function DUF47 | Q89YU3 |
| PF01884 | PcrB | PcrB family | Q97AR4 |
| PF01885 | PTS_2-RNA | RNA 2'-phosphotransferase, Tpt1 / KptA family | A0A7U3ZK32 |
| PF01895 | PhoU | PhoU domain | Q51547 |
| PF01920 | Prefoldin_2 | Prefoldin subunit | O15212 |
| PF01943 | Polysacc_synt | Polysaccharide biosynthesis protein | |
| PF01948 | PyrI | Aspartate carbamoyltransferase regulatory chain, allosteric domain | P0A7F3 |
| PF01981 | PTH2 | Peptidyl-tRNA hydrolase PTH2 | O28185 |
| PF02006 | PPS_PS | Phosphopantothenate/pantothenate synthetase | B6YXQ1 |
| PF02016 | Peptidase_S66 | LD-carboxypeptidase N-terminal domain | C3XA61 |
| PF02031 | Peptidase_M7 | Streptomyces extracellular neutral proteinase (M7) family | P56406 |
| PF02073 | Peptidase_M29 | Thermophilic metalloprotease (M29) | A0A0H2UN95 |
| PF02074 | Peptidase_M32 | Carboxypeptidase Taq (M32) metallopeptidase | Q5SLM3 |
| PF02089 | Palm_thioest | Palmitoyl protein thioesterase | P50897 |
| PF02102 | Peptidase_M35 | Deuterolysin metalloprotease (M35) family | P46076 |
| PF02112 | PDEase_II | cAMP phosphodiesterases class-II | P22434 |
| PF02113 | Peptidase_S13 | D-Ala-D-Ala carboxypeptidase 3 (S13) family | Q6MPN2 |
| PF02114 | Phosducin | Phosducin | Q9H2J4 |
| PF02122 | Peptidase_S39 | Peptidase S39 | Q9EB08 |
| PF02126 | PTE | Phosphotriesterase family | P0A434 |
| PF02127 | Peptidase_M18 | Aminopeptidase I zinc metalloprotease (M18) | Q2HJH1 |
| PF02128 | Peptidase_M36 | Fungalysin metallopeptidase (M36) | M1UZ70 |
| PF02129 | Peptidase_S15 | X-Pro dipeptidyl-peptidase (S15 family) | Q9L9D7 |
| PF02153 | PDH_N | Prephenate dehydrogenase, nucleotide-binding domain | Q81P63 |
| PF02160 | Peptidase_A3 | Cauliflower mosaic virus peptidase (A3) | |
| PF02161 | Prog_receptor | Progesterone receptor | |
| PF02163 | Peptidase_M50 | Peptidase family M50 | P0C0V0 |
| PF02170 | PAZ | PAZ domain | Q9VCU9 |
| PF02171 | Piwi | Piwi domain | Q9XGW1 |
| PF02173 | pKID | pKID domain | P16220 |
| PF02192 | PI3K_p85B | PI3-kinase family, p85-binding domain | P42336 |
| PF02194 | PXA | PXA domain | |
| PF02195 | ParBc | ParB/Sulfiredoxin domain | P37524 |
| PF02225 | PA | PA domain | P93026 |
| PF02226 | Pico_P1A | Picornavirus coat protein (VP4) | A0A291S400 |
| PF02229 | PC4 | Transcriptional Coactivator p15 (PC4) | P53999 |
| PF02233 | PNTB | NAD(P) transhydrogenase beta subunit | W5PFI3 |
| PF02244 | Propep_M14 | Carboxypeptidase activation peptide | Q96IY4 |
| PF02245 | Pur_DNA_glyco | Methylpurine-DNA glycosylase (MPG) | P29372 |
| PF02251 | PA28_N | Proteasome activator PA28, N-terminal | Q06323 |
| PF02252 | PA28_C | Proteasome activator PA28, C-terminal | Q06323 |
| PF02253 | PLA1 | Phospholipase A1 | P0A232 |
| PF02255 | PTS_IIA | PTS system, Lactose/Cellobiose specific IIA subunit | Q8DT03 |
| PF02302 | PTS_IIB | PTS system, Lactose/Cellobiose specific IIB subunit | Q2G2B6 |
| PF02303 | Phage_DNA_bind | Helix-destabilising protein | P69544 |
| PF02304 | Phage_B | Scaffold protein B | P03633 |
| PF02305 | Phage_F | Capsid protein (F protein) | A0A6G9L6B3 |
| PF02306 | Phage_G | Major spike protein (G protein) | P03643 |
| PF02331 | P35 | Apoptosis preventing protein | P08160 |
| PF02332 | Phenol_Hydrox | Methane/Phenol/Alkene Hydroxylase | P22869 |
| PF02333 | Phytase | Phytase | O31097 |
| PF02366 | PMT | Dolichyl-phosphate-mannose-protein mannosyltransferase | P31382 |
| PF02378 | PTS_EIIC | Phosphotransferase system, EIIC | Q63GK8 |
| PF02395 | Peptidase_S6 | Immunoglobulin A1 protease | Q8VSL2 |
| PF02419 | PsbL | PsbL protein | B4WII3 |
| PF02427 | PSI_PsaE | Photosystem I reaction centre subunit IV / PsaE | P12352 |
| PF02428 | Prot_inhib_II | Potato type II proteinase inhibitor family | T1PZ86 |
| PF02429 | PCP | Peridinin-chlorophyll A binding protein | P80484 |
| PF02436 | PYC_OADA | Conserved carboxylase domain | A0A2A9IR05 |
| PF02452 | PemK_toxin | PemK-like, MazF-like toxin of type II toxin-antitoxin system | L7PFJ6 |
| PF02460 | Patched | Patched SSD | Q61115 |
| PF02468 | PsbN | Photosystem II reaction centre N protein (psbN) | |
| PF02478 | Pneumo_phosprot | Pneumovirus phosphoprotein | P03421 |
| PF02503 | PP_kinase | Polyphosphate kinase middle domain | Q7MTR1 |
| PF02507 | PSI_PsaF | Photosystem I reaction centre subunit III | P12356 |
| PF02529 | PetG | Cytochrome B6-F complex subunit 5 | P69461 |
| PF02530 | Porin_2 | Porin subfamily | |
| PF02531 | PsaD | PsaD | Q39615 |
| PF02532 | PsbI | Photosystem II reaction centre I protein (PSII 4.8 kDa protein) | B4WM03 |
| PF02533 | PsbK | Photosystem II 4 kDa reaction centre component | B4WR12 |
| PF02541 | Ppx-GppA | Ppx/GppA phosphatase family | B2RHQ2 |
| PF02548 | Pantoate_transf | Ketopantoate hydroxymethyltransferase | Q2SYZ1 |
| PF02562 | PhoH | PhoH-like protein | Q8NNB6 |
| PF02563 | Poly_export | Polysaccharide biosynthesis/export protein | P0A930 |
| PF02567 | PhzC-PhzF | Phenazine biosynthesis-like protein | Q51792 |
| PF02569 | Pantoate_ligase | Pantoate-beta-alanine ligase | Q6G456 |
| PF02585 | PIG-L | GlcNAc-PI de-N-acetylase | A0A160VQZ8 |
| PF02604 | PhdYeFM_antitox | Antitoxin Phd_YefM, type II toxin-antitoxin system | Q2FVF7 |
| PF02605 | PsaL | Photosystem I reaction centre subunit XI | A8IL32 |
| PF02666 | PS_Dcarbxylase | Phosphatidylserine decarboxylase | P0A8K1 |
| PF02671 | PAH | Paired amphipathic helix repeat | P22579 |
| PF02678 | Pirin | Pirin | A0A3N4BQ10 |
| PF02700 | PurS | Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase | Q9X0X1 |
| PF02719 | Polysacc_synt_2 | Polysaccharide biosynthesis protein | J3UJH9 |
| PF02725 | Paramyxo_NS_C | Non-structural protein C | |
| PF02747 | PCNA_C | Proliferating cell nuclear antigen, C-terminal domain | P15873 |
| PF02748 | PyrI_C | Aspartate carbamoyltransferase regulatory chain, metal binding domain | P0A7F3 |
| PF02753 | PapD_C | Pili assembly chaperone PapD, C-terminal domain | P31697 |
| PF02758 | PYRIN | PAAD/DAPIN/Pyrin domain | Q96P20 |
| PF02765 | POT1 | Telomeric single stranded DNA binding POT1/CDC13 | Q9NUX5 |
| PF02789 | Peptidase_M17_N | Cytosol aminopeptidase family, N-terminal domain | B4RJ22 |
| PF02811 | PHP | PHP domain | P77766 |
| PF02818 | PPAK | PPAK motif | |
| PF02827 | PKI | cAMP-dependent protein kinase inhibitor | P61925 |
| PF02840 | Prp18 | Prp18 domain | A0A6A5PX22 |
| PF02852 | Pyr_redox_dim | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase, dimerisation domain | P9WHH9 |
| PF02868 | Peptidase_M4_C | Thermolysin metallopeptidase, alpha-helical domain | P00800 |
| PF02877 | PARP_reg | Poly(ADP-ribose) polymerase, regulatory domain | P09874 |
| PF02878 | PGM_PMM_I | Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain I | Q8DHI3 |
| PF02879 | PGM_PMM_II | Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain II | Q8DHI3 |
| PF02880 | PGM_PMM_III | Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain III | Q8DHI3 |
| PF02887 | PK_C | Pyruvate kinase, alpha/beta domain | P14618 |
| PF02896 | PEP-utilizers_C | PEP-utilising enzyme, PEP-binding domain | P08839 |
| PF02897 | Peptidase_S9_N | Prolyl oligopeptidase, N-terminal beta-propeller domain | B3VI58 |
| PF02899 | Phage_int_SAM_1 | Phage integrase, N-terminal SAM-like domain | P03700 |
| PF02901 | PFL-like | Pyruvate formate lyase-like | A0A316Q2B4 |
| PF02902 | Peptidase_C48 | Ulp1 protease family, C-terminal catalytic domain | Q9BQF6 |
| PF02912 | Phe_tRNA-synt_N | Aminoacyl tRNA synthetase class II, N-terminal domain | A0A0F7J874 |
| PF02917 | Pertussis_S1 | Pertussis toxin, subunit 1 | P04977 |
| PF02918 | Pertussis_S2S3 | Pertussis toxin, subunit 2 and 3, C-terminal domain | Q8Z6A3 |
| PF02983 | Pro_Al_protease | Alpha-lytic protease prodomain | P00778 |
| PF02988 | PLA2_inh | Phospholipase A2 inhibitor | |
| PF02996 | Prefoldin | Prefoldin subunit | Q99471 |
| PF03011 | PFEMP | PFEMP1 DBL domain | W7K270 |
| PF03012 | PP_M1 | Phosphoprotein | P15198 |
| PF03013 | Pyr_excise | Pyrimidine dimer DNA glycosylase | P04418 |
| PF03034 | PSS | Phosphatidyl serine synthase | |
| PF03036 | Perilipin | Perilipin family | Q9DBG5 |
| PF03051 | Peptidase_C1_2 | Peptidase C1-like family | Q13867 |
| PF03063 | Prismane | Prismane/CO dehydrogenase family | A0A1L8D0M5 |
| PF03068 | PAD | Protein-arginine deiminase (PAD) | Q9ULW8 |
| PF03095 | PTPA | Phosphotyrosyl phosphate activator (PTPA) protein | Q15257 |
| PF03126 | Plus-3 | Plus-3 domain | F2QQ42 |
| PF03136 | Pup_ligase | Pup-ligase protein | A0LU48 |
| PF03208 | PRA1 | PRA1 family protein | |
| PF03209 | PUCC | PUCC protein | |
| PF03210 | Paramyx_P_V_C | Paramyxovirus P/V phosphoprotein C-terminal | A0A0S2UXI9 |
| PF03211 | Pectate_lyase | Pectate lyase | B9MKT4 |
| PF03212 | Pertactin | Pertactin | O66044 |
| PF03213 | Pox_P35 | Poxvirus P35 protein | P07240 |
| PF03244 | PSI_PsaH | Photosystem I reaction centre subunit VI | Q9SUI6 |
| PF03245 | Phage_lysis | Bacteriophage Rz lysis protein | |
| PF03247 | Prothymosin | Prothymosin/parathymosin family | |
| PF03283 | PAE | Pectinacetylesterase | Q6P988 |
| PF03284 | PHZA_PHZB | Phenazine biosynthesis protein A/B | Q396C9 |
| PF03285 | Paralemmin | Paralemmin | |
| PF03288 | Pox_D5 | Poxvirus D5 protein-like | P21010 |
| PF03290 | Peptidase_C57 | Vaccinia virus I7 processing peptidase | |
| PF03309 | Pan_kinase | Type III pantothenate kinase | B4E9P3 |
| PF03332 | PMM | Eukaryotic phosphomannomutase | Q4E4A3 |
| PF03333 | PapB | Adhesin biosynthesis transcription regulatory protein | Q93K76 |
| PF03334 | PhaG_MnhG_YufB | Na+/H+ antiporter subunit | A0A1Q9PMU8 |
| PF03335 | Phage_fiber | Phage tail fibre repeat | P03744 |
| PF03336 | Pox_C4_C10 | Poxvirus C4/C10 protein | P03296 |
| PF03364 | Polyketide_cyc | Polyketide cyclase / dehydrase and lipid transport | I7FVL6 |
| PF03371 | PRP38 | PRP38 family | Q8NAV1 |
| PF03403 | PAF-AH_p_II | Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform II | W0TJ64 |
| PF03406 | Phage_fiber_2 | Phage tail fibre repeat | Q9T1V0 |
| PF03411 | Peptidase_M74 | Penicillin-insensitive murein endopeptidase | P0C0T5 |
| PF03412 | Peptidase_C39 | Peptidase C39 family | Q8FDZ8 |
