| PF00017 | SH2 | SH2 domain | P27986 |
| PF00018 | SH3_1 | SH3 domain | P08631 |
| PF00079 | Serpin | Serpin (serine protease inhibitor) | P05121 |
| PF00080 | Sod_Cu | Copper/zinc superoxide dismutase (SODC) | Q8WNN6 |
| PF00081 | Sod_Fe_N | Iron/manganese superoxide dismutases, alpha-hairpin domain | A0A1E5TT85 |
| PF00083 | Sugar_tr | Sugar (and other) transporter | P14672 |
| PF00084 | Sushi | Sushi repeat (SCR repeat) | Q13219 |
| PF00140 | Sigma70_r1_2 | Sigma-70 factor, region 1.2 | F2R7X6 |
| PF00158 | Sigma54_activat | Sigma-54 interaction domain | A0A1V2W4X9 |
| PF00176 | SNF2-rel_dom | SNF2-related domain | P51532 |
| PF00209 | SNF | Sodium:neurotransmitter symporter family | Q9NP91 |
| PF00263 | Secretin | Bacterial type II and III secretion system protein | Q04641 |
| PF00269 | SASP | Small, acid-soluble spore proteins, alpha/beta type | P02958 |
| PF00273 | Serum_albumin | Serum albumin family | P02768 |
| PF00277 | SAA | Serum amyloid A protein | P0DJI8 |
| PF00299 | Squash | Squash family serine protease inhibitor | P12071 |
| PF00309 | Sigma54_AID | Sigma-54 factor, Activator interacting domain (AID) | A0A0N9UTC1 |
| PF00319 | SRF-TF | SRF-type transcription factor (DNA-binding and dimerisation domain) | Q14814 |
| PF00344 | SecY | SecY | P61619 |
| PF00375 | SDF | Sodium:dicarboxylate symporter family | P43004 |
| PF00395 | SLH | S-layer homology domain | Q9RRB6 |
| PF00435 | Spectrin | Spectrin repeat | P35609 |
| PF00436 | SSB | Single-strand binding protein family | P40947 |
| PF00438 | S-AdoMet_synt_N | S-adenosylmethionine synthetase, N-terminal domain | P31153 |
| PF00448 | SRP54 | SRP54-type protein, GTPase domain | P61011 |
| PF00464 | SHMT | Serine hydroxymethyltransferase | P34897 |
| PF00474 | SSF | Sodium:solute symporter family | P13866 |
| PF00494 | SQS_PSY | Squalene/phytoene synthase | A0A364LX79 |
| PF00496 | SBP_bac_5 | Bacterial extracellular solute-binding proteins, family 5 Middle | P26906 |
| PF00497 | SBP_bac_3 | Bacterial extracellular solute-binding proteins, family 3 | C3THM2 |
| PF00530 | SRCR | Scavenger receptor cysteine-rich domain | P21757 |
| PF00536 | SAM_1 | SAM domain (Sterile alpha motif) | P29317 |
| PF00565 | SNase | Staphylococcal nuclease homologue | Q7KZF4 |
| PF00575 | S1 | S1 RNA binding domain | C4R9A1 |
| PF00584 | SecE | SecE/Sec61-gamma subunits of protein translocation complex | P60059 |
| PF00588 | SpoU_methylase | SpoU rRNA Methylase family | A0A164ZSS2 |
| PF00622 | SPRY | SPRY domain | A0A024E1S8 |
| PF00660 | SRP1_TIP1 | Seripauperin and TIP1 family | |
| PF00685 | Sulfotransfer_1 | Sulfotransferase domain | O35403 |
| PF00720 | SSI | Subtilisin inhibitor-like | P83544 |
| PF00735 | Septin | Septin | P54359 |
| PF00804 | Syntaxin | Syntaxin | P32851 |
| PF00835 | SNAP-25 | SNAP-25 family | P60881 |
| PF00836 | Stathmin | Stathmin family | P63043 |
| PF00856 | SET | SET domain | O88491 |
| PF00884 | Sulfatase | Sulfatase | P08842 |
| PF00916 | Sulfate_transp | Sulfate permease family | Q9JKQ2 |
| PF00954 | S_locus_glycop | S-locus glycoprotein domain | Q39276 |
| PF00957 | Synaptobrevin | Synaptobrevin | P63027 |
| PF00995 | Sec1 | Sec1 family | G0SCM5 |
| PF01017 | STAT_alpha | STAT transcription factor, coiled-coil domain | P42224 |
| PF01023 | S_100 | S-100/ICaBP type calcium binding domain | P06702 |
| PF01033 | Somatomedin_B | Somatomedin B domain | Q64610 |
| PF01034 | Syndecan | Syndecan domain | P34741 |
| PF01043 | SecA_PP_bind | SecA preprotein cross-linking domain | P28366 |
| PF01118 | Semialdhyde_dh | Semialdehyde dehydrogenase, NAD binding domain | B0VXM6 |
| PF01123 | Stap_Strp_toxin | Staphylococcal/Streptococcal toxin, OB-fold domain | Q6YCN3 |
| PF01127 | Sdh_cyt | Succinate dehydrogenase/Fumarate reductase transmembrane subunit | P69054 |
| PF01172 | SBDS_N | Shwachman-Bodian-Diamond syndrome (SBDS) N-terminal domain | Q5JIV0 |
| PF01174 | SNO | SNO glutamine amidotransferase family | Q5L3Y1 |
| PF01202 | SKI | Shikimate kinase | Q5AME2 |
| PF01253 | SUI1 | Translation initiation factor SUI1 | P41567 |
| PF01259 | SAICAR_synt | SAICAR synthetase | P22234 |
| PF01300 | Sua5_yciO_yrdC | Telomere recombination | Q9UYB2 |
| PF01342 | SAND | SAND domain | Q8BVK9 |
| PF01369 | Sec7 | Sec7 domain | Q6DN90 |
| PF01380 | SIS | SIS domain | Q06210 |
| PF01387 | Synuclein | Synuclein | P37840 |
| PF01390 | SEA | SEA domain | Q5T601 |
| PF01403 | Sema | Sema domain | A0A0G2JZC4 |
| PF01458 | SUFBD_core | SUF system FeS cluster assembly, SufBD core domain | P77689 |
| PF01464 | SLT | Transglycosylase SLT domain | Q0PA47 |
| PF01466 | Skp1 | Skp1 family, dimerisation domain | P63208 |
| PF01479 | S4 | S4 domain | P0A7V8 |
| PF01488 | Shikimate_DH | Shikimate / quinate 5-dehydrogenase | Q5AME2 |
| PF01536 | SAM_decarbox | Adenosylmethionine decarboxylase | Q587A7 |
| PF01547 | SBP_bac_1 | Bacterial extracellular solute-binding protein | P0AEX9 |
| PF01549 | ShK | ShK domain-like | W2TBE5 |
| PF01564 | Spermine_synth | Spermine/spermidine synthase domain | A3MU81 |
| PF01617 | Surface_Ag_2 | Surface antigen | |
| PF01641 | SelR | SelR domain | O25011 |
| PF01657 | Stress-antifung | Salt stress response/antifungal | Q6NKQ9 |
| PF01668 | SmpB | SmpB protein | P56944 |
| PF01680 | SOR_SNZ | SOR/SNZ family | Q8L940 |
| PF01698 | SAM_LFY | Floricaula / Leafy protein SAM domain | Q9LLY6 |
| PF01713 | Smr | Smr domain | P94545 |
| PF01740 | STAS | STAS domain | Q9JKQ2 |
| PF01758 | SBF | Sodium Bile acid symporter family | Q14973 |
| PF01805 | Surp | Surp module | Q15459 |
| PF01852 | START | START domain | Q8MYA9 |
| PF01887 | SAM_HAT_N | SAM hydroxide adenosyltransferase N-terminal domain | A0A2T0T269 |
| PF01922 | SRP19 | SRP19 protein | P09132 |
| PF01944 | SpoIIM | Stage II sporulation protein M | |
| PF01972 | SDH_protease | ClpP-like SDH-type serine proteinase | |
| PF01975 | SurE | Survival protein SurE | Q9PF20 |
| PF02023 | SCAN | SCAN domain | Q3URR7 |
| PF02036 | SCP2 | SCP-2 sterol transfer family | P51659 |
| PF02037 | SAP | SAP domain | Q13435 |
| PF02076 | STE3 | Pheromone A receptor | |
| PF02077 | SURF4 | SURF4 family | |
| PF02078 | Synapsin | Synapsin, N-terminal domain | O14994 |
| PF02090 | SPAM | Salmonella surface presentation of antigen gene type M protein | |
| PF02104 | SURF1 | SURF1 family | I7LTZ4 |
| PF02116 | STE2 | Fungal pheromone mating factor STE2 GPCR | D6VTK4 |
| PF02118 | Srg | Srg family chemoreceptor | |
| PF02140 | SUEL_Lectin | D-galactoside/L-rhamnose binding SUEL lectin domain | Q9HAR2 |
| PF02146 | SIR2 | Sir2 family | P53686 |
| PF02182 | SAD_SRA | SAD/SRA domain | Q96T88 |
| PF02198 | SAM_PNT | Sterile alpha motif (SAM)/Pointed domain | P41212 |
| PF02199 | SapA | Saposin A-type domain | |
| PF02200 | STE | STE like transcription factor | |
| PF02201 | SWIB | SWIB/MDM2 domain | O15151 |
| PF02208 | Sorb | Sorbin homologous domain | |
| PF02258 | SLT_beta | Shiga-like toxin beta subunit | A7UQX3 |
| PF02265 | S1-P1_nuclease | S1/P1 Nuclease | P24021 |
| PF02290 | SRP14 | Signal recognition particle 14kD protein | P16255 |
| PF02355 | SecD_SecF_C | Protein export membrane protein SecD/SecF, C-terminal | Q5SKE6 |
| PF02383 | Syja_N | SacI homology domain | Q92562 |
| PF02403 | Seryl_tRNA_N | Seryl-tRNA synthetase N-terminal domain | A6T6Z0 |
| PF02404 | SCF | Stem cell factor | P20826 |
| PF02437 | Ski_Sno_DHD | SKI/SNO/DAC Dachshund homology domain | P12757 |
| PF02454 | Sigma_1s | Sigma 1s protein | |
| PF02463 | SMC_N | RecF/RecN/SMC N terminal domain | Q08204 |
| PF02491 | SHS2_FTSA | SHS2 domain inserted in FTSA | A0A090T942 |
| PF02510 | SPAN | Surface presentation of antigen domain | |
| PF02513 | Spin-Ssty | Spin/Ssty Family | Q9Y657 |
| PF02516 | STT3 | Oligosaccharyl transferase STT3, N-terminal | P46977 |
| PF02544 | Steroid_dh | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase | A0A3A0FWV3 |
| PF02556 | SecB | Preprotein translocase subunit SecB | P0AG86 |
| PF02574 | S-methyl_trans | Homocysteine S-methyltransferase | Q93088 |
| PF02586 | SRAP | SOS response associated peptidase (SRAP) | Q96FZ2 |
| PF02590 | SPOUT_MTase | Predicted SPOUT methyltransferase | P0A8I8 |
| PF02616 | SMC_ScpA | Segregation and condensation protein ScpA | B6YWU6 |
| PF02630 | SCO1-SenC | SCO1/SenC | Q8VYP0 |
| PF02657 | SufE | Fe-S metabolism associated domain | P0AGF2 |
| PF02667 | SCFA_trans | Short chain fatty acid transporter | |
| PF02696 | SelO | Protein adenylyltransferase SelO | P77649 |
| PF02731 | SKIP_SNW | SKIP/SNW domain | Q13573 |
| PF02750 | Synapsin_C | Synapsin, ATP binding domain | O14994 |
| PF02772 | S-AdoMet_synt_M | S-adenosylmethionine synthetase, central domain | P31153 |
| PF02773 | S-AdoMet_synt_C | S-adenosylmethionine synthetase, C-terminal domain | P31153 |
| PF02774 | Semialdhyde_dhC | Semialdehyde dehydrogenase, dimerisation domain | V5VGT0 |
| PF02777 | Sod_Fe_C | Iron/manganese superoxide dismutases, C-terminal domain | P10662 |
| PF02810 | SEC-C | SEC-C motif | P28366 |
| PF02821 | Staphylokinase | Staphylokinase/Streptokinase family | P68802 |
| PF02864 | STAT_bind | STAT protein, DNA binding domain | P42224 |
| PF02865 | STAT_int | STAT protein, protein interaction domain | Q5XI26 |
| PF02876 | Stap_Strp_tox_C | Staphylococcal/Streptococcal toxin, beta-grasp domain | Q2G2X7 |
| PF02881 | SRP54_N | SRP54-type protein, helical bundle domain | P61011 |
| PF02889 | Sec63 | Sec63 Brl domain | O75643 |
| PF02910 | Succ_DH_flav_C | Fumarate reductase flavoprotein C-term | P0AC41 |
| PF02961 | SAM_BAF | Barrier to autointegration factor | O75531 |
| PF02973 | Sialidase | Sialidase, N-terminal domain | A7B557 |
| PF02978 | SRP_SPB | Signal peptide binding domain | P61011 |
| PF02982 | Scytalone_dh | Scytalone dehydratase | P56221 |
| PF03002 | Somatostatin | Somatostatin/Cortistatin family | P61278 |
| PF03015 | Sterile | Male sterility protein | Q8S7T9 |
| PF03058 | Sar8_2 | Sar8.2 family | |
| PF03088 | Str_synth | Strictosidine synthase | P68175 |
| PF03105 | SPX | SPX domain | Q69XJ0 |
| PF03110 | SBP | SBP domain | Q9S7P5 |
| PF03125 | Sre | Sre G protein-coupled chemoreceptor | |
| PF03145 | Sina_TRAF | Sina, TRAF-like domain | Q8IUQ4 |
| PF03217 | SlpA | Surface layer protein A domain | E4SK47 |
| PF03298 | Stanniocalcin | Stanniocalcin family | O76061 |
| PF03313 | SDH_alpha | Serine dehydratase alpha chain | |
| PF03315 | SDH_beta | Serine dehydratase beta chain | Q5ZXE1 |
| PF03343 | SART-1 | SART-1 family | O43290 |
| PF03348 | Serinc | Serine incorporator (Serinc) | Q13530 |
| PF03357 | Snf7 | Snf7 | O43633 |
| PF03383 | Serpentine_r_xa | Caenorhabditis serpentine receptor-like protein, class xa | |
| PF03385 | STELLO | STELLO glycosyltransferases | |
| PF03399 | SAC3_GANP | SAC3/GANP family | Q12049 |
| PF03435 | Sacchrp_dh_NADP | Saccharopine dehydrogenase NADP binding domain | E8QMS0 |
| PF03439 | Spt5-NGN | Early transcription elongation factor of RNA pol II, NGN section | C4R370 |
| PF03467 | Smg4_UPF3 | Smg-4/UPF3 family | Q9H1J1 |
| PF03481 | Sua5_C | Threonylcarbamoyl-AMP synthase, C-terminal domain | Q9UYB2 |
| PF03482 | SIC | sic protein repeat | |
| PF03489 | SapB_2 | Saposin-like type B, region 2 | P07602 |
| PF03501 | S10_plectin | Plectin/S10 domain | Q08745 |
| PF03522 | SLC12 | Solute carrier family 12 | P55017 |
| PF03530 | SK_channel | Calcium-activated SK potassium channel | O15554 |
| PF03531 | SSrecog | Structure-specific recognition protein (SSRP1) | F2QNN8 |
| PF03533 | SPO11_like | SPO11 homologue | |
| PF03534 | SpvB | Salmonella virulence plasmid 65kDa B protein | Q8GF99 |
| PF03539 | Spuma_A9PTase | Spumavirus aspartic protease (A9) | D5JWV1 |
| PF03567 | Sulfotransfer_2 | Sulfotransferase family | Q76KB1 |
| PF03595 | SLAC1 | Voltage-dependent anion channel | P44741 |
| PF03619 | Solute_trans_a | Organic solute transporter Ostalpha | |
| PF03629 | SASA | Carbohydrate esterase, sialic acid-specific acetylesterase | Q8PLM4 |
| PF03700 | Sorting_nexin | Sorting nexin, N-terminal domain | Q9WV80 |
| PF03749 | SfsA | Sugar fermentation stimulation protein RE domain | Q8U1K8 |
| PF03771 | SPDY | Domain of unknown function (DUF317) | |
| PF03779 | SPW | SPW repeat domain | |
| PF03803 | Scramblase | Scramblase | |
| PF03820 | SFXNs | Sideroflexins | |
| PF03839 | Sec62 | Translocation protein Sec62 | P21825 |
| PF03840 | SecG | Preprotein translocase SecG subunit | P0AG99 |
| PF03841 | SelA | L-seryl-tRNA selenium transferase | D0ZLR3 |
| PF03842 | Silic_transp | Silicon transporter | |
| PF03843 | Slp | Outer membrane lipoprotein Slp family | |
| PF03845 | Spore_permease | Spore germination protein | |
| PF03846 | SulA | Cell division inhibitor SulA | Q9HZJ8 |
| PF03856 | SUN | Beta-glucosidase (SUN family) | |
| PF03862 | SpoVAC_SpoVAEB | SpoVAC/SpoVAEB sporulation membrane protein | |
| PF03865 | ShlB | Haemolysin secretion/activation protein ShlB/FhaC/HecB | Q3YL97 |
| PF03875 | Statherin | Statherin | |
| PF03876 | SHS2_Rpb7-N | SHS2 domain found in N terminus of Rpb7p/Rpc25p/MJ0397 | C4R9A1 |
| PF03907 | Spo7 | Spo7-like protein | |
| PF03908 | Sec20 | Sec20 | |
| PF03911 | Sec61_beta | Sec61beta family | P60468 |
| PF03925 | SeqA | SeqA protein C-terminal domain | P0AFY8 |
| PF03931 | Skp1_POZ | Skp1 family, tetramerisation domain | Q15369 |
| PF03935 | SKN1_KRE6_Sbg1 | Beta-glucan synthesis-associated protein SKN1/KRE6/Sbg1 | |
| PF03937 | Sdh5 | Flavinator of succinate dehydrogenase | Q9NX18 |
| PF03958 | Secretin_N | Bacterial type II/III secretion system short domain | Q04641 |
| PF03979 | Sigma70_r1_1 | Sigma-70 factor, region 1.1 | P00579 |
| PF03983 | SHD1 | SLA1 homology domain 1, SHD1 | P32790 |
| PF04000 | Sas10_Utp3 | Sas10/Utp3/C1D family | P40079 |
| PF04022 | Staphylcoagulse | Staphylocoagulase repeat | |
| PF04026 | SpoVG | SpoVG | P28015 |
| PF04048 | Sec8_N | Exocyst complex component Sec8 N-terminal | P32855 |
| PF04056 | Ssl1 | Ssl1-like | Q13888 |
| PF04079 | SMC_ScpB | Segregation and condensation complex subunit ScpB | F8AFC4 |
| PF04086 | SRP-alpha_N | Signal recognition particle, alpha subunit, N-terminal | A0A5F9CI80 |
| PF04091 | Sec15_C | Exocyst complex subunit Sec15 C-terminal | P22224 |
| PF04092 | SAG | SRS domain | Q9BJ39 |
| PF04099 | Sybindin | Sybindin-like family | Q03784 |
| PF04102 | SlyX | SlyX | Q8PAH9 |
| PF04143 | Sulf_transp | Sulphur transport | G0GAP6 |
| PF04144 | SCAMP | SCAMP family | |
| PF04158 | Sof1 | Sof1-like domain | P33750 |
| PF04184 | ST7 | ST7 protein | |
| PF04198 | Sugar-bind | Putative sugar-binding domain | Q8Y9I1 |
| PF04203 | Sortase | Sortase domain | Q99ZN4 |
| PF04232 | SpoVS | Stage V sporulation protein S (SpoVS) | Q5SK02 |
| PF04247 | SirB | Invasion gene expression up-regulator, SirB | |
| PF04252 | SFM1-like | Protein arginine N-methyltransferase SFM1-like | Q12314 |
| PF04259 | SASP_gamma | Small, acid-soluble spore protein, gamma-type | |
| PF04267 | SoxD | Sarcosine oxidase, delta subunit family | Q50LF1 |
| PF04268 | SoxG | Sarcosine oxidase, gamma subunit family | Q50LE9 |
| PF04270 | Strep_his_triad | Streptococcal histidine triad protein | Q8DQ08 |
| PF04293 | SpoVR | SpoVR like protein | |
| PF04326 | SLFN_AlbA_2 | Schlafen, AlbA_2 | Q7Z7L1 |
| PF04328 | Sel_put | Selenoprotein, putative | |
| PF04360 | Serglycin | Serglycin | |
| PF04382 | SAB | SAB domain | |
| PF04386 | SspB | Stringent starvation protein B | P0AFZ4 |
| PF04402 | SIMPL | Protein of unknown function (DUF541) | A0A3Z9IF87 |
| PF04405 | ScdA_N | Domain of Unknown function (DUF542) | P69506 |
| PF04419 | SERF-like_N | Small EDRK-rich factor 1/2-like, N-terminal | O64818 |
| PF04433 | SWIRM | SWIRM domain | O60341 |
| PF04434 | SWIM | SWIM zinc finger | |
| PF04435 | SPK | Domain of unknown function (DUF545) | |
| PF04445 | SAM_MT | Putative SAM-dependent methyltransferase | P72077 |
| PF04455 | Saccharop_dh_N | LOR/SDH bifunctional enzyme conserved region | Q8YMD9 |
| PF04472 | SepF | Cell division protein SepF | A5UK83 |
| PF04486 | SchA_CurD | SchA/CurD like domain | |
| PF04499 | SAPS | SIT4 phosphatase-associated protein | |
| PF04502 | Saf4_Yju2 | Saf4/Yju2 protein | Q9BW85 |
| PF04503 | SSDP | Single-stranded DNA binding protein, SSDP | |
| PF04520 | Senescence_reg | Senescence regulator | |
| PF04539 | Sigma70_r3 | Sigma-70 region 3 | F2R7X6 |
| PF04542 | Sigma70_r2 | Sigma-70 region 2 | F2R7X6 |
| PF04545 | Sigma70_r4 | Sigma-70, region 4 | F2R7X6 |
| PF04546 | Sigma70_ner | Sigma-70, non-essential region | P00579 |
| PF04552 | Sigma54_DBD | Sigma-54, DNA binding domain | A0A0N9UTC1 |
| PF04573 | SPC22 | Signal peptidase subunit | P61009 |
| PF04575 | SlipAM | Surface lipoprotein assembly modifier | |
| PF04592 | SelP_N | Selenoprotein P, N terminal region | |
| PF04593 | SelP_C | Selenoprotein P, C terminal region | |
| PF04628 | Sedlin_N | Sedlin, N-terminal conserved region | P38334 |
| PF04686 | SsgA | Streptomyces sporulation and cell division protein, SsgA | Q47N25 |
| PF04689 | S1FA | DNA binding protein S1FA | |
| PF04722 | Ssu72 | Ssu72-like protein | Q9VWE4 |
| PF04790 | Sarcoglycan_1 | Sarcoglycan complex subunit protein | |
| PF04811 | Sec23_trunk | Sec23/Sec24 trunk domain | A0A7I9BTX5 |
| PF04815 | Sec23_helical | Sec23/Sec24 helical domain | A0A7I9BTX5 |
| PF04832 | SOUL | SOUL heme-binding protein | Q9R257 |
| PF04855 | SNF5 | SNF5 / SMARCB1 / INI1 | Q12824 |
| PF04856 | Securin | Securin sister-chromatid separation inhibitor | O95997 |
| PF04885 | Stig1 | Stigma-specific STIG1-like protein family | |
| PF04888 | SseC | Secretion system effector C (SseC) like family | Q6TLM0 |
| PF04904 | SAM_NCD1 | NAB conserved region 1 (NCD1) SAM domain | |
| PF04908 | SH3BGR | SH3-binding, glutamic acid-rich protein | A0A1D8PPH3 |
| PF04917 | Shufflon_N | Bacterial shufflon protein, N-terminal constant region | |
| PF04925 | SHQ1 | SHQ1 protein, Shq1 domain | P40486 |
| PF04927 | SMP | Seed maturation protein | |
| PF04935 | SURF6 | Surfeit locus protein 6 | P36080 |
| PF04938 | SIP1 | Survival motor neuron (SMN) interacting protein 1 (SIP1) | O14893 |
| PF04954 | SIP | Siderophore-interacting protein | P9WQJ9 |
| PF04963 | Sigma54_CBD | Sigma-54 factor, core binding domain | A0A0N9UTC1 |
| PF05002 | SGS | SGS domain | Q9CXW3 |
| PF05022 | SRP40_C | SRP40, C-terminal domain | |
| PF05030 | SSXT | SSXT protein (N-terminal region) | Q15532 |
| PF05032 | Spo12 | Spo12 family | |
| PF05036 | SPOR | SPOR domain | P09549 |
| PF05076 | SUFU | Suppressor of fused protein (SUFU) | Q9VG38 |
| PF05116 | S6PP | Sucrose-6F-phosphate phosphohydrolase | O07565 |
| PF05122 | SpdB | Mobile element transfer protein | |
| PF05123 | S_layer_N | S-layer like family, central region | |
| PF05124 | S_layer_C | S-layer like family, outer domain | |
| PF05133 | SPP1_portal | Phage portal protein, SPP1 Gp6-like | P54309 |
| PF05184 | SapB_1 | Saposin-like type B, region 1 | P07602 |
| PF05210 | Sprouty | Sprouty protein (Spry) | |
| PF05215 | Spiralin | Spiralin domain | |
| PF05217 | SAXO1-2 | Stabilizer of axonemal microtubules 1/2 | |
| PF05229 | SCPU | Spore Coat Protein U domain | A0A6F8TDQ5 |
| PF05276 | SH3BP5 | SH3 domain-binding protein 5 (SH3BP5) | O60239 |
| PF05281 | Secretogranin_V | Neuroendocrine protein 7B2 precursor (Secretogranin V) | |
| PF05285 | SDA1_dom | SDA1, conserved domain | P53313 |
| PF05324 | Sperm_Ag_HE2 | Sperm antigen HE2 | |
| PF05326 | SVA | Seminal vesicle autoantigen (SVA) | P12273 |
| PF05364 | SecIII_SopE_N | Salmonella type III secretion SopE effector N-terminus | |
| PF05366 | Sarcolipin | Sarcolipin | P42532 |
| PF05422 | SIN1 | Stress-activated map kinase interacting protein 1 (SIN1) | Q9BPZ7 |
| PF05458 | Siva | Cd27 binding protein (Siva) | |
| PF05463 | Sclerostin | Sclerostin (SOST) | Q9BQB4 |
| PF05474 | Semenogelin | Semenogelin | |
| PF05477 | SURF2 | Surfeit locus protein 2 (SURF2) | |
| PF05482 | Serendipity_A | Serendipity locus alpha protein (SRY-A) | |
| PF05483 | SCP-1 | Synaptonemal complex protein 1 (SCP-1) | |
| PF05486 | SRP9-21 | Signal recognition particle 9 kDa protein (SRP9) | P21262 |
| PF05504 | Spore_GerAC | Spore germination B3/ GerAC like, C-terminal | P39571 |
| PF05510 | Sarcoglycan_2 | Sarcoglycan alpha/epsilon N-terminal domain | |
| PF05540 | Serpulina_VSP | Serpulina hyodysenteriae variable surface protein | |
| PF05541 | Spheroidin | Entomopoxvirus spheroidin protein | |
| PF05546 | She9_MDM33 | She9 / Mdm33 family | |
| PF05563 | SpvD | Salmonella plasmid virulence protein SpvD | P0A2N2 |
| PF05565 | Sipho_Gp157 | Siphovirus Gp157 | |
| PF05584 | Sulfolobus_pRN | Sulfolobus plasmid regulatory protein | O05472 |
| PF05642 | Sporozoite_P67 | Sporozoite P67 surface antigen | |
| PF05694 | SBP56 | 56kDa selenium binding protein (SBP56) | Q976Y0 |
| PF05709 | Sipho_tail | Phage tail protein RIFT-related domain | A4ZFC4 |
| PF05739 | SNARE | SNARE domain | P32851 |
| PF05756 | S-antigen | S-antigen protein | |
| PF05769 | SIKE | SIKE family | Q9BRV8 |
| PF05802 | SctB2 | SPI-2 type 3 secretion system translocon protein SctB | |
| PF05835 | Synaphin | Synaphin protein | P63041 |
| PF05843 | Suf | Suppressor of forked protein (Suf) | Q12996 |
| PF05889 | SepSecS | O-phosphoseryl-tRNA(Sec) selenium transferase, SepSecS | Q9HD40 |
| PF05916 | Sld5 | GINS complex protein helical bundle domain | A0A6A5PX40 |
| PF05924 | SAMP | SAMP Motif | P25054 |
| PF05938 | Self-incomp_S1 | Plant self-incompatibility protein S1 | Q9FLY6 |
| PF05982 | Sbt_1 | Na+-dependent bicarbonate transporter superfamily | P73953 |
| PF05992 | SbmA_BacA | SbmA/BacA-like family | P0AFY6 |
| PF06003 | SMN_Tudor | Survival motor neuron protein (SMN), Tudor domain | Q9VV74 |
| PF06027 | SLC35F | Solute carrier family 35 | |
| PF06031 | SERTA | SERTA motif | |
| PF06032 | S-Me-THD_N | S-Me-THD-like, N-terminal domain | Q7NTB2 |
| PF06046 | Sec6 | Exocyst complex component Sec6 | P32844 |
| PF06066 | SepZ | SepZ | |
| PF06093 | Spt4 | Spt4/RpoE2 zinc finger | C4R0E6 |
| PF06106 | SAUGI | S. aureus uracil DNA glycosylase inhibitor | Q936H5 |
| PF06128 | Shigella_OspC | Shigella flexneri OspC protein | Q7NWF2 |
| PF06136 | SOK | SOSEKI protein DIX-like domain | Q8GY65 |
| PF06214 | SLAM | Signaling lymphocytic activation molecule (SLAM) protein | Q9GJT3 |
| PF06237 | SLC52_ribofla_tr | Solute carrier family 52, riboflavin transporter | |
| PF06347 | SH3_4 | Bacterial SH3 domain | |
| PF06406 | StbA_N | Plasmid segregation protein ParM, N-terminal | P11904 |
| PF06426 | SATase_N | Serine acetyltransferase, N-terminal | Q5F6X0 |
| PF06428 | Sec2p | GDP/GTP exchange factor Sec2p | Q96QF0 |
| PF06443 | SEF14_adhesin | SEF14-like adhesin | |
| PF06468 | Spond_N | Spondin_N | Q9HCB6 |
| PF06470 | SMC_hinge | SMC proteins Flexible Hinge Domain | Q12267 |
| PF06487 | SAP18 | Sin3 associated polypeptide p18 (SAP18) | O55128 |
| PF06525 | SoxE | Sulfocyanin (SoxE) domain | |
| PF06550 | SPP | Signal-peptide peptidase, presenilin aspartyl protease | A3CWV0 |
| PF06558 | SecM | Secretion monitor precursor protein (SecM) | |
| PF06621 | SIM_C | Single-minded protein C-terminus | |
| PF06622 | SepQ | SepQ protein | |
| PF06638 | Strabismus | Strabismus protein | |
| PF06645 | SPC12 | Microsomal signal peptidase 12 kDa subunit (SPC12) | Q9Y6A9 |
| PF06650 | SHR-BD | | G0S3B8 |
| PF06682 | SARAF | SOCE-associated regulatory factor of calcium homoeostasis | Q96BY9 |
| PF06686 | SpoIIIAC | Stage III sporulation protein AC/AD protein family | |
| PF06687 | SUR7 | SUR7/PalI family | |
| PF06695 | Sm_multidrug_ex | Putative small multi-drug export protein | |
| PF06696 | Strep_SA_rep | Streptococcal surface antigen repeat | P11657 |
| PF06703 | SPC25 | Microsomal signal peptidase 25 kDa subunit (SPC25) | Q15005 |
| PF06705 | SF-assemblin | SF-assemblin/beta giardin | |
| PF06739 | SBBP | Beta-propeller repeat | A0A1Y0K711 |
| PF06767 | Sif | Sif protein | Q56061 |
| PF06775 | Seipin | Putative adipose-regulatory protein (Seipin) | Q9V3X4 |
| PF06800 | Sugar_transport | Sugar transport protein | |
| PF06821 | Ser_hydrolase | Serine hydrolase | O75884 |
| PF06873 | SerH | Cell surface immobilisation antigen SerH | |
| PF06876 | SCRL | Plant self-incompatibility response (SCRL) protein | Q9SE17 |
| PF06911 | Senescence | Senescence domain | |
| PF06933 | SSP160 | Special lobe-specific silk protein SSP160 | |
| PF06936 | Selenoprotein_S | Selenoprotein S (SelS) | Q9BQE4 |
| PF06977 | SdiA-regulated | SdiA-regulated | |
| PF06999 | Suc_Fer-like | Sucrase/ferredoxin-like | |
| PF07004 | SHIPPO-rpt | Sperm-tail PG-rich repeat | |
| PF07005 | SBD_N | Sugar-binding N-terminal domain | Q0KBC8 |
| PF07039 | SGF29_Tudor | SGF29 tudor-like domain | Q96ES7 |
| PF07061 | Swi5 | Swi5 | Q9UUB7 |
| PF07070 | Spo0M | SpoOM protein | P71088 |
| PF07084 | Spot_14 | Thyroid hormone-inducible hepatic protein Spot 14 | Q62264 |
| PF07093 | SGT1 | SGT1 protein | |
